Contest 2 - Problem set 3 contest
| Writer | snuke |
| Date | 2012-07-12 21:00:00 ~ 2012-07-13 23:00:00 |
| Winner | tos mas kskw Ktya_59 CoralFX zephoria |
| First Acceptance | hirosegolf - 2012-07-12 21:07:54 - problem set 3 - 1 |
| Comment | problem set 3 をコンテスト問題として出題します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ご参加ありがとうございました。 解答はコメント欄で公開していただいても構いません。 自分のコードのどこがまずかったのか、またbest解のどこがうまかったのかなどをスキルアップにつなげていって下さいね。 |
Problems
| ID | Problem Title | Best | Diff | Top player | Solved |
|---|---|---|---|---|---|
| 0082 | problem set 3 - 1 | 2 | hirosegolf | 22 | |
| 0084 | problem set 3 - 2 | 5 | Lepton_s | 21 | |
| 0085 | problem set 3 - 3 | 4 | Lepton_s | 21 | |
| 0087 | problem set 3 - 4 | 4 | tos | 21 | |
| 0088 | problem set 3 - 5 | 3 | tos | 20 | |
| 0089 | problem set 3 - 6 | 4 | tos | 21 | |
| 0090 | problem set 3 - 7 | 10 | Lepton_s | 20 | |
| 0091 | problem set 3 - 8 | 11 | sarasouju | 17 | |
| 0092 | problem set 3 - 9 | 14 | Lepton_s | 15 | |
| 0093 | problem set 3 - 10 | 26 | tos | 11 |
Ranking
| Rank | User name | Point | Solved |
|---|---|---|---|
| 8 | hirosegolf | 1350 | 10 |
| 10 | Lepton_s | 1080 | 9 |
| 22 | maiten | 100 | 1 |
| 10 | sarasouju | 1080 | 9 |
| 17 | abcdefend | 840 | 8 |
| 1 | tos | 1370 | 10 |
| 7 | climpet | 1360 | 10 |
| 10 | ora.dll | 1080 | 10 |
| 1 | mas | 1370 | 10 |
| 15 | pasta | 980 | 9 |
| 18 | mamunine | 810 | 8 |
| 19 | tozangezan | 710 | 7 |
| 1 | kskw | 1370 | 10 |
| 9 | shinike | 1130 | 10 |
| 13 | DEGwer | 1030 | 9 |
| 1 | Ktya_59 | 1370 | 10 |
| 1 | CoralFX | 1370 | 10 |
| 1 | zephoria | 1370 | 10 |
| 20 | rng_58 | 640 | 6 |
| 13 | Tohru | 1030 | 9 |
| 16 | sanrensei | 910 | 8 |
| 21 | iwashisnake | 610 | 6 |
Copyright 2012 snuke







