Problem 0072 - problem set 2 - 5
Author snuke - created at 2012-07-08 20:33:35
submissionの保存・ランキングの登録にはログインが必要です。
Ranking
| Rank | Point | Chips | User name | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 2 | tos | 2012-07-08 21:17:32 |
| 2 | 130 | 2 | zephoria | 2012-07-08 21:32:31 |
| 3 | 130 | 2 | snuke | 2012-07-08 21:42:59 |
| 4 | 130 | 2 | sanrensei | 2012-07-08 21:50:58 |
| 5 | 130 | 2 | mas | 2012-07-08 22:19:17 |
| 6 | 130 | 2 | kskw | 2012-07-08 22:22:27 |
| 7 | 130 | 2 | pasta | 2012-07-08 23:00:58 |
| 8 | 130 | 2 | rng_58 | 2012-07-08 23:04:55 |
| 9 | 130 | 2 | yos | 2012-07-09 00:39:33 |
| 10 | 130 | 2 | sarasouju | 2012-07-09 20:13:15 |
| 11 | 130 | 2 | tozangezan | 2012-07-10 15:40:14 |
| 12 | 130 | 2 | Lepton_s | 2012-07-10 16:32:14 |
| 13 | 130 | 2 | abcdefend | 2012-07-10 18:31:18 |
| 14 | 130 | 2 | shinike | 2012-07-13 19:00:16 |
| 15 | 130 | 2 | nai | 2012-07-14 13:38:14 |
| 16 | 130 | 2 | climpet | 2012-07-14 20:55:18 |
| 17 | 130 | 2 | Ktya_59 | 2012-07-18 18:52:11 |
| 18 | 130 | 2 | ko1ynnky | 2012-07-19 19:41:30 |
| 19 | 130 | 2 | bananadium | 2012-07-21 01:38:19 |
| 20 | 130 | 2 | lambda5611 | 2012-07-26 13:07:37 |
| 21 | 130 | 2 | snufkin26 | 2012-08-05 18:12:09 |
| 22 | 130 | 2 | colon | 2012-08-08 13:19:56 |
| 23 | 130 | 2 | vires | 2012-08-17 09:26:57 |
| 24 | 130 | 2 | tarukosu | 2012-08-21 01:17:51 |
| 25 | 130 | 2 | ityk | 2012-08-22 22:06:14 |
| 26 | 130 | 2 | sigma425 | 2012-08-30 16:55:31 |
| 27 | 130 | 2 | pausemidi | 2012-09-12 20:35:30 |
| 28 | 130 | 2 | nietsabes | 2012-09-14 22:34:42 |
| 29 | 130 | 2 | obakyan | 2012-09-30 19:37:20 |
| 30 | 130 | 2 | gharpadshah | 2012-10-02 19:33:38 |
| 31 | 130 | 2 | SP1 | 2012-10-09 14:10:40 |
| 32 | 130 | 2 | Allen | 2012-10-14 23:54:21 |
| 33 | 130 | 2 | DuX | 2012-11-12 10:22:41 |
| 34 | 130 | 2 | dogan | 2012-11-13 02:24:42 |
| 35 | 130 | 2 | ovuz | 2012-11-13 07:38:41 |
| 36 | 130 | 2 | Tohru_bot | 2012-11-28 02:15:32 |
| 37 | 130 | 2 | cpc_1996 | 2013-09-20 21:58:37 |
| 38 | 130 | 2 | kms | 2014-03-12 14:37:50 |
| 39 | 130 | 2 | Fine_sugar_hill | 2014-07-31 15:44:58 |
| 40 | 130 | 2 | minefy | 2014-10-25 22:43:51 |
| 41 | 130 | 2 | tnb | 2014-11-01 01:09:49 |
| 42 | 130 | 2 | tantal | 2014-11-14 13:28:07 |
| 43 | 130 | 2 | newgame | 2015-02-05 07:16:10 |
| 44 | 130 | 2 | Jinhlk | 2015-06-21 13:34:14 |
| 45 | 130 | 2 | janpro | 2015-06-23 12:27:05 |
| 46 | 130 | 2 | terter | 2015-07-06 08:13:25 |
| 47 | 130 | 2 | knightmare555 | 2015-10-24 08:33:06 |
| 48 | 130 | 2 | waiguoren | 2015-11-10 05:05:04 |
| 49 | 130 | 2 | ccppurcell | 2016-02-12 22:51:01 |
| 50 | 130 | 2 | smarchant | 2016-02-26 10:54:42 |
| 51 | 130 | 2 | zzetubou | 2016-04-15 15:54:13 |
| 52 | 130 | 2 | Kragnir | 2016-08-26 19:51:56 |
| 53 | 130 | 2 | _misaki | 2016-10-20 16:06:40 |
| 54 | 130 | 2 | JReyes | 2017-10-23 00:22:31 |
| 55 | 130 | 2 | mbriceno | 2018-10-17 02:53:03 |
| 56 | 130 | 2 | Ccardozo | 2018-10-17 02:53:30 |
| 57 | 130 | 2 | walvarez | 2018-10-18 01:17:56 |
| 58 | 130 | 2 | jsarmiento | 2018-10-26 13:20:49 |
| 59 | 130 | 2 | mnino566 | 2018-10-31 04:06:36 |
| 60 | 130 | 2 | mascanio | 2018-11-02 15:58:34 |
| 61 | 130 | 2 | yeugenio | 2018-11-03 00:17:09 |
| 62 | 130 | 2 | jmanzano | 2018-11-03 13:40:12 |
| 63 | 130 | 2 | Oortega | 2019-04-17 08:20:06 |
| 64 | 130 | 2 | l_alvarado | 2019-04-27 06:00:40 |
| 65 | 130 | 2 | jvelasco | 2019-05-01 07:22:55 |
| 66 | 130 | 2 | jjimenez | 2019-05-01 08:38:52 |
| 67 | 130 | 2 | mcaro | 2019-05-01 09:02:04 |
| 68 | 130 | 2 | ElkinRojas | 2019-05-02 23:11:16 |
| 69 | 130 | 2 | Opatino | 2019-05-07 02:45:07 |
| 70 | 130 | 2 | fprada | 2019-05-14 21:44:50 |
| 71 | 130 | 2 | dvergel | 2019-05-15 04:37:01 |
| 72 | 130 | 2 | Ctara | 2019-05-16 01:53:03 |
| 73 | 130 | 2 | bgomez850 | 2019-05-17 23:45:55 |
| 74 | 130 | 2 | hrodriguez | 2019-05-19 23:40:04 |
| 75 | 130 | 2 | ogarcia220 | 2019-05-21 03:23:37 |
| 76 | 130 | 2 | ffrancis | 2019-05-21 07:48:53 |
| 77 | 130 | 2 | dvasquez | 2019-05-21 10:42:11 |
| 78 | 130 | 2 | mferreira | 2019-05-22 03:22:03 |
| 79 | 130 | 2 | NotKawaiiGirl | 2019-05-22 07:18:47 |
| 80 | 130 | 2 | IAPP | 2019-05-22 07:40:27 |
| 81 | 130 | 2 | rvasquez30 | 2019-05-25 00:12:56 |
| 82 | 130 | 2 | ocabeza | 2019-05-29 03:40:31 |
| 83 | 130 | 2 | jackfruit | 2019-10-04 14:35:06 |
| 84 | 130 | 2 | jchavarro | 2019-10-23 04:24:17 |
| 85 | 130 | 2 | Daniel Cuadros | 2019-11-06 01:03:51 |
| 86 | 130 | 2 | JiForero | 2019-11-06 04:57:22 |
| 87 | 130 | 2 | isoto | 2019-11-11 07:24:52 |
| 88 | 130 | 2 | msanchez | 2019-11-13 06:59:43 |
| 89 | 130 | 2 | carciniegas208 | 2019-11-14 06:49:13 |
| 90 | 120 | 3 | CoralFX | 2012-07-12 14:51:39 |
| 91 | 120 | 3 | EgorK | 2012-09-19 21:42:20 |
| 92 | 120 | 3 | bcurcio | 2012-09-20 07:23:00 |
| 93 | 120 | 3 | jajack | 2014-07-10 01:15:20 |
| 94 | 120 | 3 | loba | 2018-01-07 02:56:25 |
| 95 | 120 | 3 | pikumiiiin | 2018-07-06 23:35:52 |
| 96 | 110 | 4 | monyone | 2012-07-11 15:44:03 |
| 97 | 110 | 4 | ckdgus2482 | 2014-03-06 12:30:53 |
| 98 | 110 | 4 | TOm | 2017-03-27 16:00:57 |
| 99 | 110 | 4 | sifi_border | 2018-06-22 09:22:31 |
| 100 | 100 | 5 | fbarragan | 2017-10-22 09:29:00 |
| 101 | 100 | 5 | PPalmezano | 2017-10-25 04:39:11 |
| 102 | 100 | 5 | JRamirez | 2018-09-20 01:43:08 |
| 103 | 100 | 5 | ORodriguez | 2018-09-21 00:15:02 |
| 104 | 100 | 5 | MLuna | 2018-09-21 00:30:05 |
| 105 | 100 | 5 | Jruedag | 2018-09-21 01:14:09 |
| 106 | 100 | 5 | jforero | 2018-09-21 01:27:06 |
| 107 | 100 | 5 | jdiaz519 | 2018-10-10 05:02:38 |
| 108 | 100 | 5 | gvelandia664 | 2018-10-24 03:11:16 |
| 109 | 100 | 5 | arincon | 2018-10-24 03:11:19 |
| 110 | 100 | 5 | emartinez | 2018-10-26 00:49:40 |
| 111 | 100 | 5 | jarciniegas | 2019-05-01 06:47:59 |
| 112 | 100 | 5 | jgutierrez | 2019-05-27 12:22:52 |
| 113 | 100 | 5 | dcala | 2019-10-19 08:50:36 |
| 114 | 100 | 5 | cparra569 | 2019-10-21 08:39:26 |
| 115 | 100 | 5 | sperez | 2019-10-29 05:13:41 |
| 116 | 100 | 5 | dbarva | 2019-10-29 05:25:19 |
| 117 | 100 | 5 | jnino352 | 2019-10-29 05:26:05 |
| 118 | 100 | 5 | slipez | 2019-11-11 04:46:20 |
| 119 | 100 | 5 | fredygutierrez | 2019-11-13 02:45:36 |
| 120 | 100 | 5 | brayanvelandia | 2019-11-13 03:30:57 |
| 121 | 100 | 5 | JAriza | 2019-11-14 23:05:05 |
| 122 | 100 | 5 | Andres Felipe Moreno | 2019-11-15 02:41:14 |
Comments
ぐぬぬ、想定解通りに作るのは難しいですね・・・
ちなみに想定解はMABKeBBAFHCACHeCFHFeでした。
でも、この解でもbest解でも、クリア時の状態が1番に再帰しますね^^
snuke - 2012-07-08 21:44:29
ちなみに想定解はMABKeBBAFHCACHeCFHFeでした。
でも、この解でもbest解でも、クリア時の状態が1番に再帰しますね^^
snuke - 2012-07-08 21:44:29
Copyright 2012 snuke








Ktya_59 - 2012-07-09 07:21:47