Contest 3 - TGO 1st contest
| Writer | snuke |
| Date | 2012-07-16 21:00:00 ~ 2012-07-16 22:30:00 |
| Winner | mas |
| First Acceptance | sanrensei - 2012-07-16 21:00:44 - TGO |
| Comment | 海の日ということで、コンテストを開きます!
1時間半で8問です。 コンテストが始まってから最も早く問題を解いた人は、 「First Acceptance」がゲットできるので、こちらも狙ってみて下さい。 コンテスト中は他人のスコアが見れないようになっています。 最後まで全く油断できませんね^^ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 無事終了しました。 お疲れさまでした! |
Problems
| ID | Problem Title | Best | Diff | Top player | Solved |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | TGO | 1 | climpet | 15 | |
| 0101 | Straight forward | 10 | zephoria | 14 | |
| 0102 | Back and forth | 5 | Ktya_59 | 14 | |
| 0103 | Dungeon | 6 | mas | 13 | |
| 0104 | Check | 7 | zephoria | 14 | |
| 0105 | Moving sidewalk | 7 | climpet | 13 | |
| 0106 | Moving sidewalk 2 | 9 | mas | 12 | |
| 0107 | Mod 7 | 37 | mas | 4 |
Ranking
| Rank | User name | Point | Solved |
|---|---|---|---|
| 4 | climpet | 840 | 8 |
| 7 | Lepton_s | 800 | 7 |
| 10 | Ktya_59 | 780 | 7 |
| 1 | mas | 1020 | 8 |
| 3 | pasta | 860 | 8 |
| 12 | abcdefend | 750 | 7 |
| 2 | zephoria | 910 | 8 |
| 5 | sarasouju | 830 | 7 |
| 10 | tokoharu | 780 | 7 |
| 6 | sanrensei | 820 | 7 |
| 9 | DEGwer | 790 | 7 |
| 13 | SA9I | 570 | 5 |
| 14 | chokudai | 520 | 5 |
| 15 | test | 80 | 1 |
| 7 | mamunine | 800 | 7 |
Copyright 2011 snuke







