Ranking
excepted Japan rankingRank | User name | Rate | Best | Percent | Solved | Tops | Country | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | minefy | 27840 | 166 | 90.22% | 184 | 21 | Japan | |
2 | tos | 26930 | 155 | 86.59% | 179 | 40 | Japan | |
3 | kskw | 25980 | 157 | 91.81% | 171 | 25 | Japan | kskw |
4 | snuke | 23660 | 136 | 80.00% | 170 | 0 | Japan | TuringGO |
5 | Kragnir | 23040 | 128 | 78.05% | 164 | 0 | Sweden | |
6 | newgame | 22050 | 14 | 8.81% | 159 | 0 | Japan | パスワード忘れた |
7 | Jinhlk | 21390 | 101 | 58.72% | 172 | 0 | South Korea | |
8 | obakyan | 20840 | 103 | 62.80% | 164 | 2 | Japan | γ ノΦωΦ |
9 | Lepton_s | 18980 | 100 | 65.79% | 152 | 11 | Japan | |
10 | abcdefend | 18410 | 101 | 69.18% | 146 | 8 | Japan | 幸せなう |
11 | mas | 18160 | 98 | 75.97% | 129 | 14 | Japan | 「TGOって1問1問が重くて大変だなー」そんなあなたに → http://herbert.tealang.info/ |
12 | Ktya_59 | 18040 | 89 | 65.44% | 136 | 10 | Japan | テレビ見ました |
13 | sigma425 | 17620 | 92 | 66.67% | 138 | 0 | Japan | 青春とは |
14 | yos | 17300 | 99 | 77.34% | 128 | 1 | Japan | でっていう |
15 | ovuz | 16860 | 98 | 72.59% | 135 | 0 | Turkey | |
16 | sarasouju | 16710 | 109 | 87.20% | 125 | 10 | Japan | |
17 | zephoria | 16040 | 81 | 66.39% | 122 | 4 | Japan | ENJOY勢 |
18 | vires | 15700 | 93 | 73.23% | 127 | 6 | Japan | |
19 | terter | 15040 | 81 | 66.39% | 122 | 0 | Germany | Thank you for this nice neat game! |
20 | pasta | 14190 | 81 | 72.32% | 112 | 1 | Japan | 10000乗ったので引退視野 |
21 | snufkin26 | 13300 | 71 | 59.17% | 120 | 0 | Japan | ちょっとやってみますー |
22 | rng_58 | 13190 | 63 | 57.27% | 110 | 3 | Japan | ~~~~~~うなぎの壁~~~~~~ |
23 | Tohru_bot | 13170 | 73 | 65.18% | 112 | 1 | Japan | |
24 | nai | 12100 | 72 | 72.00% | 100 | 1 | Japan | (^p^) |
25 | ko1ynnky | 12020 | 66 | 58.93% | 112 | 0 | Japan | 10000超えたのでそろそろ休憩に…… |
26 | Nietsabes | 11880 | 60 | 61.86% | 97 | 0 | France | |
27 | Tohru | 11480 | 59 | 63.44% | 93 | 1 | Japan | |
28 | tozangezan | 11380 | 74 | 71.84% | 103 | 1 | Japan | 狼 |
29 | dogan | 11200 | 67 | 70.53% | 95 | 0 | Japan | |
30 | climpet | 11150 | 62 | 71.26% | 87 | 8 | Japan | |
31 | cpc_1996 | 10650 | 62 | 67.39% | 92 | 0 | Viet Nam | |
32 | tantal | 10640 | 66 | 69.47% | 95 | 0 | Japan | 10000の壁をようやく突破 |
33 | ccppurcell | 10530 | 59 | 62.77% | 94 | 0 | Finland | |
33 | TOm | 10530 | 64 | 67.37% | 95 | 0 | Australia | Tom Anderson |
35 | ityk | 10510 | 66 | 73.33% | 90 | 0 | Japan | |
36 | colon | 10410 | 73 | 81.11% | 90 | 1 | Japan | がんばります。 |
37 | ankarion | 9900 | 64 | 77.11% | 83 | 0 | Russia | the quieter you become-the more you are able to hear |
38 | ckdgus2482 | 9870 | 62 | 71.26% | 87 | 0 | South Korea | SNUT IN |
39 | sanrensei | 9810 | 61 | 70.11% | 87 | 1 | Japan | |
40 | Fine_sugar_hill | 9650 | 56 | 74.67% | 75 | 0 | Japan | |
41 | CoralFX | 9610 | 9 | 10.34% | 87 | 0 | Japan | コーラルFX |
42 | shinike | 9460 | 54 | 63.53% | 85 | 0 | Japan | |
43 | gharpadshah | 9270 | 7 | 8.97% | 78 | 0 | Japan | ぼんくらです |
44 | DuX | 9260 | 68 | 87.18% | 78 | 2 | Serbia | |
45 | DEGwer | 8950 | 47 | 56.63% | 83 | 4 | Japan | ---------------人権ライン--------------- |
46 | jajack | 8750 | 49 | 59.76% | 82 | 0 | Japan | h~~j_214_5/...(problem TGO!!!!) |
47 | mamunine | 8700 | 55 | 70.51% | 78 | 1 | Japan | ↑↑↑↑↑↑↑化け物↑↑↑↑↑↑↑ |
48 | bananadium | 8580 | 55 | 70.51% | 78 | 0 | Japan | |
49 | kms | 8390 | 56 | 76.71% | 73 | 0 | South Korea | Coming out |
50 | pausemidi | 8220 | 64 | 88.89% | 72 | 0 | France | |
51 | knightmare555 | 8140 | 47 | 63.51% | 74 | 0 | France | |
52 | monyone | 7860 | 46 | 58.97% | 78 | 0 | Japan | ------------底辺ライン------------ |
53 | _misaki | 7850 | 61 | 85.92% | 71 | 0 | Japan | |
54 | sifi_border | 7740 | 51 | 68.92% | 74 | 0 | Japan | |
55 | ora.dll | 7690 | 51 | 75.00% | 68 | 1 | Japan | |
56 | Mbriceno | 7640 | 31 | 45.59% | 68 | 0 | Colombia | |
57 | tnb | 7520 | 58 | 85.29% | 68 | 0 | Japan | |
58 | smarchant | 7400 | 58 | 85.29% | 68 | 0 | United Kingdom | |
59 | testestest | 7320 | 57 | 87.69% | 65 | 0 | Japan | |
60 | Allen | 7140 | 55 | 87.30% | 63 | 0 | Japan | |
61 | EgorK | 7020 | 51 | 79.69% | 64 | 0 | Russia | |
62 | loba | 6960 | 39 | 57.35% | 68 | 0 | Mexico | |
63 | sheyasutaka | 6920 | 41 | 58.57% | 70 | 0 | Japan | 哺乳類としてここは越えて、どうぞ |
64 | ush | 6680 | 47 | 79.66% | 59 | 0 | Japan | from http://topcoder.g.hatena.ne.jp/ |
65 | tokoharu | 6640 | 46 | 76.67% | 60 | 0 | Japan | とこはる |
66 | SP1 | 6540 | 55 | 94.83% | 58 | 0 | Japan | |
67 | mascanio | 6010 | 47 | 85.45% | 55 | 0 | Colombia | |
68 | lambda5611 | 5810 | 46 | 86.79% | 53 | 0 | Japan | 第二宇宙速度まで、あと少し |
69 | tarukosu | 5740 | 43 | 82.69% | 52 | 1 | Japan | |
69 | yeugenio | 5740 | 44 | 83.02% | 53 | 0 | Colombia | |
71 | yowa | 5620 | 33 | 63.46% | 52 | 0 | Japan | |
72 | nhap96 | 5450 | 45 | 93.75% | 48 | 0 | Viet Nam | |
73 | bcurcio | 5320 | 35 | 72.92% | 48 | 0 | Argentina | |
74 | iwashisnake | 5070 | 32 | 66.67% | 48 | 2 | Japan | |
75 | jsarmiento | 5050 | 37 | 78.72% | 47 | 0 | Colombia | |
76 | zzetubou | 5030 | 45 | 95.74% | 47 | 0 | Japan | |
77 | Daniyar | 4990 | 36 | 67.92% | 53 | 0 | Russia | |
78 | jdiaz519 | 4980 | 34 | 72.34% | 47 | 0 | Colombia | |
79 | Jokey | 4950 | 27 | 57.45% | 47 | 0 | Israel | |
80 | JReyes | 4930 | 40 | 85.11% | 47 | 0 | Colombia | Jhoan Sebastian Reyes |
81 | walvarez | 4870 | 39 | 81.25% | 48 | 0 | Colombia | |
81 | mnino566 | 4870 | 39 | 81.25% | 48 | 0 | Colombia | |
83 | SA9I | 4750 | 38 | 86.36% | 44 | 0 | Japan | Ghost |
84 | gabejbrenner | 4730 | 43 | 97.73% | 44 | 0 | United States | |
85 | Ccardozo | 4710 | 33 | 68.75% | 48 | 0 | Colombia | |
86 | waiguoren | 4670 | 39 | 84.78% | 46 | 1 | France | |
86 | jmanzano | 4670 | 38 | 82.61% | 46 | 0 | Colombia | |
88 | Timbo | 4600 | 29 | 80.56% | 36 | 0 | Germany | |
89 | Evariste Galois | 4380 | 39 | 95.12% | 41 | 0 | France | |
90 | nagase | 4180 | 37 | 94.87% | 39 | 0 | Japan | |
91 | janpro | 4110 | 31 | 81.58% | 38 | 0 | South Korea | |
92 | hirosegolf | 3960 | 33 | 97.06% | 34 | 1 | Japan | |
93 | Kiseichu_SE | 3910 | 33 | 89.19% | 37 | 1 | Japan | #マチキジ |
94 | Slush.Filter | 3890 | 5 | 13.51% | 37 | 0 | United States | |
95 | LunarSunny | 3720 | 14 | 40.00% | 35 | 0 | South Korea | |
96 | Hian | 3700 | 13 | 33.33% | 39 | 0 | Brazil | |
97 | Rvillamizar | 3640 | 24 | 60.00% | 40 | 0 | Colombia | |
98 | utatakiyoshi | 3580 | 25 | 75.76% | 33 | 0 | Japan | |
99 | z423x5c6 | 3560 | 32 | 96.97% | 33 | 0 | Hong Kong | |
99 | Kebartree | 3560 | 3 | 8.82% | 34 | 0 | Australia | |
101 | josh448 | 3540 | 30 | 90.91% | 33 | 0 | Japan | |
102 | pikumiiiin | 3530 | 31 | 93.94% | 33 | 0 | Japan | |
103 | cryspharos | 3500 | 30 | 93.75% | 32 | 0 | Japan | |
104 | egamboa | 3490 | 22 | 55.00% | 40 | 0 | Colombia | |
105 | deflat | 3430 | 26 | 83.87% | 31 | 0 | Japan | |
105 | 문창현 | 3430 | 27 | 84.38% | 32 | 0 | Brazil | |
107 | Kinokkory | 3380 | 28 | 87.50% | 32 | 0 | Japan | |
108 | cgy4ever | 3330 | 20 | 62.50% | 32 | 0 | China | o(∩_∩)o |
109 | catupper | 3300 | 24 | 77.42% | 31 | 0 | Japan | きゃっとあっぱーだよーん |
110 | Komaki | 3220 | 24 | 88.89% | 27 | 0 | Japan | |
110 | Phlebas | 3220 | 28 | 96.55% | 29 | 0 | United Kingdom | |
112 | xjm | 3100 | 25 | 86.21% | 29 | 0 | France | |
113 | Cardi | 3090 | 27 | 90.00% | 30 | 0 | Ukraine | |
113 | suu | 3090 | 25 | 86.21% | 29 | 0 | Japan | |
113 | danielrico | 3090 | 24 | 77.42% | 31 | 0 | Colombia | |
116 | newyasutaka | 3080 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Japan | |
117 | egor-belikov | 3040 | 25 | 89.29% | 28 | 0 | Russia | about.me/begor |
117 | awtmmv | 3040 | 24 | 80.00% | 30 | 0 | Japan | |
119 | satos | 3030 | 19 | 70.37% | 27 | 0 | Japan | |
120 | komiya | 3000 | 25 | 89.29% | 28 | 0 | Japan | |
121 | emartinez | 2980 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Colombia | |
121 | arincon | 2980 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Colombia | |
121 | gvelandia664 | 2980 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Colombia | |
124 | Fbarragan | 2960 | 19 | 52.78% | 36 | 0 | Colombia | |
125 | xenophobia | 2950 | 22 | 84.62% | 26 | 1 | Japan | lambda |
125 | Jtorres | 2950 | 11 | 36.67% | 30 | 0 | Colombia | |
127 | hanzou | 2910 | 24 | 80.00% | 30 | 0 | Japan | |
128 | Jespitia | 2890 | 24 | 82.76% | 29 | 0 | Colombia | |
129 | cgonzalez845 | 2860 | 19 | 61.29% | 31 | 0 | Colombia | |
130 | ameolp | 2780 | 17 | 70.83% | 24 | 0 | Japan | |
131 | JRamirez | 2740 | 22 | 78.57% | 28 | 0 | Colombia | |
132 | 18111398 | 2720 | 25 | 100.00% | 25 | 0 | China | |
133 | semiexp | 2710 | 24 | 96.00% | 25 | 0 | Japan | |
134 | JRuedaS | 2680 | 20 | 74.07% | 27 | 0 | Colombia | |
135 | cmolver | 2670 | 16 | 57.14% | 28 | 0 | United States | |
136 | aruru | 2650 | 20 | 83.33% | 24 | 0 | Japan | |
137 | gumfum | 2640 | 24 | 92.31% | 26 | 0 | Japan | |
137 | jforero | 2640 | 21 | 77.78% | 27 | 0 | Colombia | |
139 | DotsHealster | 2620 | 1 | 3.03% | 33 | 0 | Ireland | |
140 | migu | 2580 | 21 | 87.50% | 24 | 0 | Japan | Me Good = Mi Gu |
140 | cup_of_tea | 2580 | 22 | 91.67% | 24 | 0 | France | |
142 | MLuna | 2570 | 18 | 69.23% | 26 | 0 | Colombia | |
143 | fepoide | 2520 | 20 | 80.00% | 25 | 0 | Brazil | |
144 | omeometo | 2500 | 19 | 86.36% | 22 | 2 | Japan | |
145 | PPalmezano | 2490 | 18 | 64.29% | 28 | 0 | Colombia | |
146 | wcubides | 2480 | 21 | 84.00% | 25 | 0 | Colombia | |
147 | lefuturturing | 2470 | 16 | 69.57% | 23 | 0 | France | |
147 | dserrano | 2470 | 19 | 76.00% | 25 | 0 | Colombia | |
149 | JPerez | 2460 | 22 | 88.00% | 25 | 0 | Colombia | |
150 | coder65535 | 2440 | 21 | 84.00% | 25 | 0 | United States | |
150 | Jruedag | 2440 | 19 | 76.00% | 25 | 0 | Colombia | |
152 | cgarcia | 2430 | 12 | 52.17% | 23 | 0 | Colombia | |
152 | apiad | 2430 | 23 | 100.00% | 23 | 0 | Japan | |
154 | NVasquez | 2420 | 23 | 95.83% | 24 | 0 | Colombia | |
155 | ka31415 | 2410 | 19 | 86.36% | 22 | 0 | Japan | |
155 | moinsundemi | 2410 | 18 | 81.82% | 22 | 0 | France | |
155 | jtigreros | 2410 | 23 | 95.83% | 24 | 0 | Colombia | |
158 | Djaimes893 | 2390 | 5 | 22.73% | 22 | 0 | Colombia | |
159 | satsuki11 | 2360 | 22 | 100.00% | 22 | 0 | Japan | |
160 | maiten | 2330 | 20 | 95.24% | 21 | 0 | Japan | はい |
161 | SP2 | 2300 | 19 | 95.00% | 20 | 0 | Japan | 転生しました |
162 | Pregueros | 2290 | 11 | 47.83% | 23 | 0 | Colombia | |
163 | eyTns | 2280 | 18 | 85.71% | 21 | 0 | South Korea | |
163 | ORodriguez | 2280 | 18 | 78.26% | 23 | 0 | Colombia | |
165 | Andrei | 2260 | 17 | 73.91% | 23 | 0 | Russia | |
166 | wwvww | 2220 | 22 | 100.00% | 22 | 0 | Japan | |
166 | cnova | 2220 | 19 | 86.36% | 22 | 0 | Colombia | |
168 | meteorologyman | 2210 | 16 | 69.57% | 23 | 0 | United States | |
168 | FDelgado | 2210 | 16 | 72.73% | 22 | 0 | Colombia | |
170 | FifthKira | 2180 | 17 | 85.00% | 20 | 0 | Palestine | |
171 | leaf1415 | 2170 | 18 | 81.82% | 22 | 0 | Japan | |
172 | RUribe | 2140 | 18 | 81.82% | 22 | 0 | Colombia | |
173 | PeHash | 2120 | 18 | 94.74% | 19 | 0 | Iran | |
173 | Kordalia | 2120 | 18 | 94.74% | 19 | 0 | France | |
175 | eiji | 2110 | 18 | 94.74% | 19 | 0 | Japan | |
176 | igugu | 2100 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Japan | |
177 | nikomaniax | 2080 | 15 | 71.43% | 21 | 0 | Colombia | |
178 | anal_ysis | 2070 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | India | |
179 | MRincón | 2040 | 12 | 57.14% | 21 | 0 | Colombia | |
180 | grafi | 2020 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | Japan | hoge |
181 | hyksm | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
181 | negi-fax | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
181 | yamabin | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
181 | sugim48 | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
181 | eldersales | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Brazil | |
186 | Ruslan | 2000 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Russia | |
186 | saka | 2000 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
186 | Bizkit | 2000 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | United States | |
189 | FRAGMAN | 1990 | 15 | 78.95% | 19 | 0 | Russia | |
190 | brunojose | 1940 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Brazil | |
191 | OmniLRenegadE | 1930 | 15 | 75.00% | 20 | 0 | Russia | |
192 | doxuanviet1996 | 1920 | 14 | 77.78% | 18 | 0 | Japan | |
193 | daira4000 | 1910 | 16 | 94.12% | 17 | 0 | Japan | |
193 | zimpha | 1910 | 19 | 100.00% | 19 | 0 | Japan | |
195 | sou | 1900 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
195 | x_nuk | 1900 | 15 | 88.24% | 17 | 0 | South Korea | |
195 | eldersalesss | 1900 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
195 | NCastillo | 1900 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Colombia | |
199 | w_shunn | 1890 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
199 | Huziwara | 1890 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
199 | d__ | 1890 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Canada | |
202 | osa_k | 1880 | 16 | 94.12% | 17 | 0 | Japan | |
202 | Adel | 1880 | 13 | 72.22% | 18 | 0 | Russia | |
202 | CMarquez | 1880 | 18 | 94.74% | 19 | 0 | Colombia | |
205 | darknist | 1870 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
205 | JuanHernandez | 1870 | 15 | 78.95% | 19 | 0 | Colombia | |
207 | koba-e964 | 1850 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Japan | |
208 | lucas-gabriel | 1840 | 17 | 80.95% | 21 | 0 | Brazil | |
209 | Min_25 | 1820 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | Japan | |
210 | sfiction | 1810 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | Japan | |
211 | Ilya | 1790 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Russia | |
211 | Gadel | 1790 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Russia | |
211 | uyio2002 | 1790 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | South Korea | |
211 | marab | 1790 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Japan | |
211 | hiro116s | 1790 | 15 | 93.75% | 16 | 0 | Japan | |
211 | jmurallas108 | 1790 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Colombia | |
217 | YJSNPI | 1780 | 15 | 93.75% | 16 | 0 | Japan | tozangezanサブ垢 |
217 | yarias | 1780 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Colombia | |
217 | JLuna | 1780 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Colombia | |
220 | jowrhcp | 1770 | 14 | 73.68% | 19 | 0 | Japan | |
220 | Ysarmiento368 | 1770 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Colombia | |
222 | Damir | 1760 | 13 | 72.22% | 18 | 0 | Russia | |
222 | eguerrero86 | 1760 | 13 | 72.22% | 18 | 0 | Colombia | |
224 | letter | 1710 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
224 | Kacevedo | 1710 | 4 | 22.22% | 18 | 0 | Colombia | |
226 | Ilnur | 1700 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Russia | |
226 | mits58 | 1700 | 16 | 94.12% | 17 | 0 | Japan | |
228 | DianaWolan | 1690 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Russia | |
228 | CVelandiaS | 1690 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Colombia | |
230 | square1001 | 1680 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Japan | |
230 | linover2 | 1680 | 14 | 77.78% | 18 | 0 | Brazil | |
232 | yokozuna57 | 1670 | 14 | 87.50% | 16 | 0 | Japan | |
232 | Slen | 1670 | 13 | 86.67% | 15 | 0 | Serbia | |
234 | yrruc_vam | 1660 | 12 | 80.00% | 15 | 0 | Japan | |
234 | arch | 1660 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Ukraine | |
236 | NicolasBernal | 1640 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Colombia | |
237 | atay | 1630 | 12 | 80.00% | 15 | 0 | Turkey | |
238 | nonamea774 | 1610 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Japan | |
238 | simezi | 1610 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Japan | |
238 | DAle | 1610 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Belarus | |
238 | oster | 1610 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Japan | ゲームのスコア落としちゃった! |
242 | OIbañez | 1590 | 9 | 56.25% | 16 | 0 | Colombia | |
243 | JVillanova | 1580 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Colombia | |
243 | EConde | 1580 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Colombia | |
245 | miasseur | 1570 | 12 | 75.00% | 16 | 0 | France | |
246 | rdik | 1560 | 12 | 75.00% | 16 | 0 | Bangladesh | |
247 | shimomire | 1550 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | |
247 | usagi | 1550 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | |
247 | krstopro | 1550 | 14 | 93.33% | 15 | 0 | Montenegro | |
250 | (-.-) | 1540 | 14 | 93.33% | 15 | 0 | Japan | |
250 | cmelon1989 | 1540 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Colombia | |
252 | twinkle | 1520 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | 初心者です よろしくお願いします |
253 | jleon | 1500 | 14 | 93.33% | 15 | 0 | Colombia | |
254 | dmurallas101 | 1480 | 13 | 86.67% | 15 | 0 | Colombia | |
255 | artur855 | 1470 | 11 | 64.71% | 17 | 0 | Brazil | |
256 | NovaDev | 1450 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | Viet Nam | |
256 | taoyuqin2003 | 1450 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | Japan | |
258 | girtab1 | 1440 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
258 | morphea | 1440 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | France | |
258 | flxBLVJvw72akOle | 1440 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
261 | TheGuardian | 1430 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Sweden | |
262 | Nikita | 1420 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | Russia | |
262 | JershR | 1420 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | Colombia | |
264 | y3eadgbe | 1410 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
264 | cmd | 1410 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Russia | |
264 | nathanajah | 1410 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | Indonesia | |
264 | limnoung | 1410 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
264 | sendmail | 1410 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | United States | |
269 | alexey.enkov | 1400 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | Russia | |
269 | udon | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
269 | Topolous | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
269 | jjha | 1400 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | United States | |
269 | Kvillamizar | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Colombia | |
274 | Almaz Kamalov | 1390 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Russia | |
275 | dsuarez475 | 1360 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | Colombia | |
276 | vedronor | 1350 | 11 | 73.33% | 15 | 0 | Brazil | |
277 | yingtai | 1340 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | ℤ |
278 | Luisa Chacon | 1320 | 10 | 66.67% | 15 | 0 | Colombia | |
279 | kunyavskiy | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Russia | |
279 | asdfg | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
279 | Raprto | 1310 | 2 | 15.38% | 13 | 0 | Japan | |
279 | dtb | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
279 | myokicrystal | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
279 | ctyl | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
279 | Mitsuya | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
279 | utime | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
279 | Dunatotatos | 1310 | 4 | 30.77% | 13 | 0 | France | |
279 | kevin99j | 1310 | 10 | 71.43% | 14 | 0 | Colombia | |
289 | tkzw | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
289 | n_knuu | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
289 | cooo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
289 | Mamonbo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
289 | krushak | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Germany | |
289 | Leonardo Angulo | 1300 | 10 | 76.92% | 13 | 0 | Colombia | |
289 | aabreo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | |
289 | Amartinez | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | |
289 | 조운경 | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | South Korea | |
298 | Bennard | 1290 | 10 | 76.92% | 13 | 0 | United States | |
298 | EPerea | 1290 | 1 | 7.69% | 13 | 0 | Colombia | |
300 | habs | 1270 | 11 | 84.62% | 13 | 0 | United States | |
301 | rkskekfk | 1240 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Japan | |
302 | eipie | 1210 | 12 | 100.00% | 12 | 0 | India | |
302 | aruhito | 1210 | 12 | 100.00% | 12 | 0 | Japan | |
302 | Pandemonium | 1210 | 2 | 18.18% | 11 | 0 | Germany | |
302 | thalesdmoraes | 1210 | 12 | 100.00% | 12 | 0 | Brazil | |
306 | ZoOmiX_XD | 1200 | 12 | 100.00% | 12 | 0 | Russia | |
306 | tan90 | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Brazil | |
306 | ctoloza | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
306 | Kgomez | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
306 | Dvasco | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
306 | rgarcia | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
312 | E869120 | 1190 | 9 | 75.00% | 12 | 0 | Japan | |
312 | gguatibonza | 1190 | 9 | 75.00% | 12 | 0 | Colombia | |
314 | katata | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
314 | asi1024 | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | YAMERO |
314 | tanzaku | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
314 | aropan | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Belarus | |
314 | rishat | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Russia | |
314 | kzn | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Russia | |
314 | R_R_ | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Viet Nam | |
314 | kungfu | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Russia | |
314 | koaidien | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
314 | Gronx | 1110 | 10 | 83.33% | 12 | 0 | United States | |
314 | jotero | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | math | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | ほげ! |
325 | LambdaOmega | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
325 | chaotic_iak | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Indonesia | |
325 | nuip | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
325 | rhombicular | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | United States | |
325 | refle | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
325 | coro65536 | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
325 | Oluango | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | acasadiegos | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | JGarcia | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | RLandazabal | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | shernandez | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | juanpereira | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | KarenPrada | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
325 | jswanson | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | United States | |
325 | Lancaster | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
341 | LFjunini | 1020 | 8 | 80.00% | 10 | 0 | Colombia | |
342 | ryutil | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
342 | peryaudo | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
342 | susi | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
342 | ㅊㅈㅎ | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | South Korea | |
342 | Arajag | 1010 | 9 | 81.82% | 11 | 0 | United Kingdom | |
347 | pon_64 | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
347 | draftcode | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
347 | Anarivu | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Ukraine | |
347 | odan | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
