Ranking

excepted Japan ranking
Rank User name Rate Best Percent Solved Tops Country Comment
1 minefy 28230 168 89.84% 187 23 Japan
2 tos 26930 155 86.59% 179 40 Japan
3 kskw 25980 157 91.81% 171 25 Japan kskw
4 snuke 23910 137 79.65% 172 0 Japan TuringGO
5 Kragnir 23040 128 78.05% 164 0 Sweden
6 newgame 22050 14 8.81% 159 0 Japan パスワード忘れた
7 _misaki 21780 125 75.76% 165 0 Japan
8 Jinhlk 21760 2 1.14% 175 0 South Korea
9 obakyan 20840 103 62.80% 164 2 Japan γ ノΦωΦ
10 Lepton_s 18980 100 65.79% 152 11 Japan
11 abcdefend 18410 101 69.18% 146 8 Japan 幸せなう
12 mas 18160 98 75.97% 129 14 Japan 「TGOって1問1問が重くて大変だなー」そんなあなたに → http://herbert.tealang.info/
13 Ktya_59 18040 89 65.44% 136 10 Japan テレビ見ました
14 sigma425 17620 92 66.67% 138 0 Japan 青春とは
15 yos 17300 99 77.34% 128 1 Japan でっていう
16 ovuz 16860 98 72.59% 135 0 Turkey
17 sarasouju 16710 109 87.20% 125 10 Japan
18 zephoria 16040 81 66.39% 122 4 Japan ENJOY勢
19 vires 15700 93 73.23% 127 6 Japan
20 terter 15040 81 66.39% 122 0 Germany Thank you for this nice neat game!
21 snufkin26 14280 77 59.69% 129 0 Japan ちょっとやってみますー
22 pasta 14190 81 72.32% 112 1 Japan 10000乗ったので引退視野
23 rng_58 13190 63 57.27% 110 3 Japan ~~~~~~うなぎの壁~~~~~~
24 Tohru_bot 13170 73 65.18% 112 1 Japan
25 nai 12100 72 72.00% 100 1 Japan (^p^)
26 ko1ynnky 12020 66 58.93% 112 0 Japan 10000超えたのでそろそろ休憩に……
27 Nietsabes 11880 60 61.86% 97 0 France
28 Tohru 11480 59 63.44% 93 1 Japan
29 tozangezan 11380 74 71.84% 103 1 Japan
30 dogan 11200 67 70.53% 95 0 Japan
31 climpet 11150 62 71.26% 87 8 Japan
32 cpc_1996 10650 62 67.39% 92 0 Viet Nam
33 tantal 10640 66 69.47% 95 0 Japan 10000の壁をようやく突破
34 TOm 10610 64 66.67% 96 0 Australia Tom Anderson
35 ccppurcell 10530 59 62.77% 94 0 Finland
36 ityk 10510 66 73.33% 90 0 Japan
37 colon 10410 73 81.11% 90 1 Japan がんばります。
38 ankarion 9900 64 77.11% 83 0 Russia the quieter you become-the more you are able to hear
39 ckdgus2482 9870 62 71.26% 87 0 South Korea SNUT IN
40 sanrensei 9810 61 70.11% 87 1 Japan
41 Fine_sugar_hill 9650 56 74.67% 75 0 Japan
42 CoralFX 9610 9 10.34% 87 0 Japan コーラルFX
43 shinike 9460 54 63.53% 85 0 Japan
44 gharpadshah 9270 7 8.97% 78 0 Japan ぼんくらです
45 DuX 9260 68 87.18% 78 2 Serbia
46 DEGwer 8950 47 56.63% 83 4 Japan ---------------人権ライン---------------
47 jajack 8750 49 59.76% 82 0 Japan h~~j_214_5/...(problem TGO!!!!)
48 mamunine 8700 55 70.51% 78 1 Japan ↑↑↑↑↑↑↑化け物↑↑↑↑↑↑↑
49 bananadium 8580 55 70.51% 78 0 Japan
50 kms 8390 56 76.71% 73 0 South Korea Coming out
51 pausemidi 8220 64 88.89% 72 0 France
52 knightmare555 8140 47 63.51% 74 0 France
53 Jackfruit 8080 43 65.15% 66 0 Indonesia
54 isoto 8000 49 55.68% 88 0 Colombia
54 carciniegas208 8000 49 55.68% 88 0 Colombia
56 monyone 7860 46 58.97% 78 0 Japan ------------底辺ライン------------
57 sifi_border 7790 51 68.00% 75 0 Japan
58 ora.dll 7690 51 75.00% 68 1 Japan
59 Mbriceno 7640 31 45.59% 68 0 Colombia
60 tnb 7520 58 85.29% 68 0 Japan
61 smarchant 7400 58 85.29% 68 0 United Kingdom
61 slipez 7400 41 46.59% 88 0 Colombia
63 testestest 7320 57 87.69% 65 0 Japan
64 Allen 7140 55 87.30% 63 0 Japan
65 EgorK 7020 51 79.69% 64 0 Russia
65 Daniel Cuadros 7020 39 45.88% 85 0 Colombia
67 loba 6960 39 57.35% 68 0 Mexico
67 dvasquez 6960 48 64.86% 74 0 Colombia
69 sheyasutaka 6920 41 58.57% 70 0 Japan 哺乳類としてここは越えて、どうぞ
70 ogarcia220 6750 43 58.11% 74 0 Colombia *-*
71 ush 6680 47 79.66% 59 0 Japan from http://topcoder.g.hatena.ne.jp/
72 tokoharu 6640 46 76.67% 60 0 Japan とこはる
73 ocabeza 6560 37 46.84% 79 0 Colombia
73 JiForero 6560 37 46.84% 79 0 Colombia
75 SP1 6540 55 94.83% 58 0 Japan
76 hrodriguez 6530 41 56.94% 72 0 Colombia
77 jchavarro 6500 37 47.44% 78 0 Colombia
78 IAPP 6470 34 46.58% 73 0 Colombia
79 NotKawaiiGirl 6400 34 47.22% 72 0 Colombia
80 ElkinRojas 6290 47 78.33% 60 0 Colombia
81 FFrancis 6220 18 24.32% 74 0 Colombia
81 mferreira 6220 35 47.30% 74 0 Colombia
83 fprada 6190 46 79.31% 58 0 Colombia
84 mascanio 6150 48 85.71% 56 0 Colombia
85 ctara 6140 14 22.22% 63 0 Colombia
86 l_alvarado 6010 47 85.45% 55 0 Colombia
87 dvergel 5990 41 69.49% 59 0 Colombia
88 Opatino 5890 40 68.97% 58 0 Colombia
89 jjimenez 5860 40 67.80% 59 0 Colombia
90 MCARO 5850 40 68.97% 58 0 Colombia
90 Jvelasco 5850 40 68.97% 58 0 Colombia
90 bgomez850 5850 40 68.97% 58 0 Colombia
93 lambda5611 5810 46 86.79% 53 0 Japan 第二宇宙速度まで、あと少し
94 tarukosu 5740 43 82.69% 52 1 Japan
94 yeugenio 5740 44 83.02% 53 0 Colombia
96 rvasquez30 5670 42 76.36% 55 0 Colombia
97 yowa 5620 33 63.46% 52 0 Japan
98 JAriza 5530 3 4.48% 67 0 Colombia
99 dcala 5490 32 49.23% 65 0 Colombia
99 jnino352 5490 32 49.23% 65 0 Colombia
99 dbarva 5490 32 49.23% 65 0 Colombia
102 sperez 5460 29 44.62% 65 0 Colombia
103 nhap96 5450 45 93.75% 48 0 Viet Nam
104 fredygutierrez 5360 31 49.21% 63 0 Colombia
105 bcurcio 5320 35 72.92% 48 0 Argentina
106 jgutierrez 5290 30 47.62% 63 0 Colombia
107 evega 5140 28 44.44% 63 0 Colombia
108 iwashisnake 5070 32 66.67% 48 2 Japan
109 evargas109 5060 26 42.62% 61 0 Colombia
110 jsarmiento 5050 37 78.72% 47 0 Colombia
111 zzetubou 5030 45 95.74% 47 0 Japan
112 Daniyar 4990 36 67.92% 53 0 Russia
112 yramirez568 4990 2 3.23% 62 0 Colombia
114 jdiaz519 4980 34 72.34% 47 0 Colombia
115 Jokey 4950 27 57.45% 47 0 Israel
116 JReyes 4930 40 85.11% 47 0 Colombia Jhoan Sebastian Reyes
117 walvarez 4870 39 81.25% 48 0 Colombia
117 mnino566 4870 39 81.25% 48 0 Colombia
119 SA9I 4750 38 86.36% 44 0 Japan Ghost
120 gabejbrenner 4730 43 97.73% 44 0 United States
121 brayanvelandia 4720 29 52.73% 55 0 Colombia
122 Ccardozo 4710 33 68.75% 48 0 Colombia
123 waiguoren 4670 39 84.78% 46 1 France
123 jmanzano 4670 38 82.61% 46 0 Colombia
125 Andres Felipe Moreno 4630 28 52.83% 53 0 Colombia
126 Timbo 4600 29 80.56% 36 0 Germany
127 cparra569 4550 30 60.00% 50 0 Colombia
128 moinsundemi 4470 35 87.50% 40 0 France
129 Msanchez 4430 12 26.09% 46 0 Colombia
130 Evariste Galois 4380 39 95.12% 41 0 France
131 pikumiiiin 4290 35 87.50% 40 0 Japan
132 dlopez 4270 27 57.45% 47 0 Colombia
133 jcastellanos 4200 25 54.35% 46 0 Colombia
134 nagase 4180 37 94.87% 39 0 Japan
135 jchona 4160 24 51.06% 47 0 Colombia
136 janpro 4110 31 81.58% 38 0 South Korea
137 jjrodriguez 4060 24 53.33% 45 0 Colombia
138 dzambrano899 3990 24 54.55% 44 0 Colombia
139 hirosegolf 3960 33 97.06% 34 1 Japan
140 Kiseichu_SE 3910 33 89.19% 37 1 Japan #マチキジ
141 Slush.Filter 3890 5 13.51% 37 0 United States
142 Bsolano 3830 23 65.71% 35 0 Colombia
143 smejiasanchez 3790 35 100.00% 35 0 Colombia
144 Fabián_Barajas 3760 12 26.09% 46 0 Colombia
145 Cmantilla 3740 30 81.08% 37 0 Colombia
146 LunarSunny 3720 14 40.00% 35 0 South Korea
147 Hian 3700 13 33.33% 39 0 Brazil
148 Rvillamizar 3640 24 60.00% 40 0 Colombia
149 luckYrat 3630 31 91.18% 34 0 Japan
150 jgomez417 3600 23 56.10% 41 0 Colombia
151 utatakiyoshi 3580 25 75.76% 33 0 Japan
152 z423x5c6 3560 32 96.97% 33 0 Hong Kong
152 Kebartree 3560 3 8.82% 34 0 Australia
154 josh448 3540 30 90.91% 33 0 Japan
155 cryspharos 3500 30 93.75% 32 0 Japan
156 egamboa 3490 22 55.00% 40 0 Colombia
157 osilva473 3450 29 85.29% 34 0 Colombia
158 deflat 3430 26 83.87% 31 0 Japan
158 문창현 3430 27 84.38% 32 0 Brazil
160 Kinokkory 3380 28 87.50% 32 0 Japan
161 fquintero 3340 28 84.85% 33 0 Colombia
162 cgy4ever 3330 20 62.50% 32 0 China o(∩_∩)o
163 jcelis 3320 22 66.67% 33 0 Albania
164 jcarvajal 3310 21 55.26% 38 0 Colombia
165 catupper 3300 24 77.42% 31 0 Japan きゃっとあっぱーだよーん
166 SNiño 3240 28 87.50% 32 0 Colombia
167 Komaki 3220 24 88.89% 27 0 Japan
167 Phlebas 3220 28 96.55% 29 0 United Kingdom
169 Jmartinez 3210 26 76.47% 34 0 Colombia
170 OFandiño 3120 9 29.03% 31 0 Colombia
171 xjm 3100 25 86.21% 29 0 France
172 Cardi 3090 27 90.00% 30 0 Ukraine
172 suu 3090 25 86.21% 29 0 Japan
172 danielrico 3090 24 77.42% 31 0 Colombia
175 newyasutaka 3080 23 76.67% 30 0 Japan
176 egor-belikov 3040 25 89.29% 28 0 Russia about.me/begor
176 awtmmv 3040 24 80.00% 30 0 Japan
178 satos 3030 19 70.37% 27 0 Japan
179 komiya 3000 25 89.29% 28 0 Japan
180 emartinez 2980 23 76.67% 30 0 Colombia
180 arincon 2980 23 76.67% 30 0 Colombia
180 gvelandia664 2980 23 76.67% 30 0 Colombia
183 Fbarragan 2960 19 52.78% 36 0 Colombia
184 xenophobia 2950 22 84.62% 26 1 Japan lambda
184 Jtorres 2950 11 36.67% 30 0 Colombia
186 hanzou 2910 24 80.00% 30 0 Japan
187 Jespitia 2890 24 82.76% 29 0 Colombia
188 cgonzalez845 2860 19 61.29% 31 0 Colombia
189 Oortega 2830 24 85.71% 28 0 Colombia
190 ameolp 2780 17 70.83% 24 0 Japan
191 JRamirez 2740 22 78.57% 28 0 Colombia
192 18111398 2720 25 100.00% 25 0 China
193 semiexp 2710 24 96.00% 25 0 Japan
194 JRuedaS 2680 20 74.07% 27 0 Colombia
195 cmolver 2670 16 57.14% 28 0 United States
196 aruru 2650 20 83.33% 24 0 Japan
197 gumfum 2640 24 92.31% 26 0 Japan
197 jforero 2640 21 77.78% 27 0 Colombia
199 DotsHealster 2620 1 3.03% 33 0 Ireland
200 jarciniegas 2590 20 74.07% 27 0 Colombia
201 migu 2580 21 87.50% 24 0 Japan Me Good = Mi Gu
201 cup_of_tea 2580 22 91.67% 24 0 France
203 MLuna 2570 18 69.23% 26 0 Colombia
204 cduarte 2530 19 70.37% 27 0 Colombia
205 fepoide 2520 20 80.00% 25 0 Brazil
206 marlonjaimes 2510 20 71.43% 28 0 Colombia
207 omeometo 2500 19 86.36% 22 2 Japan
208 PPalmezano 2490 18 64.29% 28 0 Colombia
209 wcubides 2480 21 84.00% 25 0 Colombia
210 lefuturturing 2470 16 69.57% 23 0 France
210 dserrano 2470 19 76.00% 25 0 Colombia
212 JPerez 2460 22 88.00% 25 0 Colombia
213 coder65535 2440 21 84.00% 25 0 United States
213 Jruedag 2440 19 76.00% 25 0 Colombia
213 Ygonzalez 2440 19 76.00% 25 0 Colombia
213 eafanador691 2440 18 72.00% 25 0 Colombia
217 cgarcia 2430 12 52.17% 23 0 Colombia
217 apiad 2430 23 100.00% 23 0 Japan
217 Dpacheco 2430 23 95.83% 24 0 Colombia
220 NVasquez 2420 23 95.83% 24 0 Colombia
221 ka31415 2410 19 86.36% 22 0 Japan
221 jtigreros 2410 23 95.83% 24 0 Colombia
223 Djaimes893 2390 5 22.73% 22 0 Colombia
223 JArciniegas2 2390 3 12.00% 25 0 Colombia
225 satsuki11 2360 22 100.00% 22 0 Japan
226 maiten 2330 20 95.24% 21 0 Japan はい
227 aajjbb 2310 19 86.36% 22 0 Brazil
228 SP2 2300 19 95.00% 20 0 Japan 転生しました
228 Lbeltran 2300 20 86.96% 23 0 Colombia
230 Pregueros 2290 11 47.83% 23 0 Colombia
231 eyTns 2280 18 85.71% 21 0 South Korea
231 ORodriguez 2280 18 78.26% 23 0 Colombia
231 Cespinoza 2280 18 78.26% 23 0 Colombia
234 Andrei 2260 17 73.91% 23 0 Russia
235 wwvww 2220 22 100.00% 22 0 Japan
235 cnova 2220 19 86.36% 22 0 Colombia
237 meteorologyman 2210 16 69.57% 23 0 United States
237 FDelgado 2210 16 72.73% 22 0 Colombia
239 FifthKira 2180 17 85.00% 20 0 Palestine
240 leaf1415 2170 18 81.82% 22 0 Japan
241 RUribe 2140 18 81.82% 22 0 Colombia
242 PeHash 2120 18 94.74% 19 0 Iran
242 Kordalia 2120 18 94.74% 19 0 France
244 eiji 2110 18 94.74% 19 0 Japan
245 igugu 2100 16 84.21% 19 0 Japan
245 cgelves 2100 18 85.71% 21 0 Colombia
247 nikomaniax 2080 15 71.43% 21 0 Colombia
248 anal_ysis 2070 16 84.21% 19 0 India
249 MRincón 2040 12 57.14% 21 0 Colombia
250 grafi 2020 18 100.00% 18 0 Japan hoge
251 hyksm 2010 17 94.44% 18 0 Japan
251 negi-fax 2010 17 94.44% 18 0 Japan
251 yamabin 2010 17 94.44% 18 0 Japan
251 sugim48 2010 17 94.44% 18 0 Japan
251 eldersales 2010 17 94.44% 18 0 Brazil
251 claude 2010 17 94.44% 18 0 Japan I am a human.
257 Ruslan 2000 16 84.21% 19 0 Russia
257 saka 2000 17 94.44% 18 0 Japan
257 Bizkit 2000 16 88.89% 18 0 United States
260 FRAGMAN 1990 15 78.95% 19 0 Russia
261 brunojose 1940 17 100.00% 17 0 Brazil
261 smoya 1940 13 61.90% 21 0 Colombia
263 OmniLRenegadE 1930 15 75.00% 20 0 Russia
263 Jcorrea 1930 14 63.64% 22 0 Colombia
265 doxuanviet1996 1920 14 77.78% 18 0 Japan
266 daira4000 1910 16 94.12% 17 0 Japan
266 zimpha 1910 19 100.00% 19 0 Japan
266 cprieto380 1910 15 71.43% 21 0 Colombia
269 sou 1900 17 100.00% 17 0 Japan
269 x_nuk 1900 15 88.24% 17 0 South Korea
269 eldersalesss 1900 17 100.00% 17 0 Japan
269 NCastillo 1900 16 84.21% 19 0 Colombia
269 Endered 1900 17 100.00% 17 0 Japan
274 w_shunn 1890 17 100.00% 17 0 Japan
274 Huziwara 1890 17 100.00% 17 0 Japan
274 d__ 1890 16 88.89% 18 0 Canada
277 osa_k 1880 16 94.12% 17 0 Japan
277 Adel 1880 13 72.22% 18 0 Russia
277 CMarquez 1880 18 94.74% 19 0 Colombia
280 darknist 1870 17 94.44% 18 0 Japan
280 JuanHernandez 1870 15 78.95% 19 0 Colombia
282 koba-e964 1850 14 82.35% 17 0 Japan
283 lucas-gabriel 1840 17 80.95% 21 0 Brazil
283 JhonPineda2 1840 8 40.00% 20 0 Colombia
283 jherrera 1840 12 60.00% 20 0 Colombia
286 Min_25 1820 18 100.00% 18 0 Japan
287 sfiction 1810 18 100.00% 18 0 Japan
287 eyesquin 1810 15 78.95% 19 0 Colombia
289 Ilya 1790 16 100.00% 16 0 Russia
289 Gadel 1790 14 82.35% 17 0 Russia
289 uyio2002 1790 16 100.00% 16 0 South Korea
289 marab 1790 16 100.00% 16 0 Japan
289 hiro116s 1790 15 93.75% 16 0 Japan
289 jmurallas108 1790 16 88.89% 18 0 Colombia
295 YJSNPI 1780 15 93.75% 16 0 Japan tozangezanサブ垢
295 yarias 1780 16 88.89% 18 0 Colombia
295 JLuna 1780 16 88.89% 18 0 Colombia
298 jowrhcp 1770 14 73.68% 19 0 Japan
298 Ysarmiento368 1770 16 84.21% 19 0 Colombia
300 Damir 1760 13 72.22% 18 0 Russia
300 eguerrero86 1760 13 72.22% 18 0 Colombia
302 krstopro 1750 15 88.24% 17 0 Montenegro
302 lsanabria 1750 13 72.22% 18 0 Colombia
304 Diana Chacon 1730 14 73.68% 19 0 Colombia
305 letter 1710 17 100.00% 17 0 Japan
305 Kacevedo 1710 4 22.22% 18 0 Colombia
305 lhernandez428 1710 17 100.00% 17 0 Colombia
308 Ilnur 1700 14 82.35% 17 0 Russia
308 mits58 1700 16 94.12% 17 0 Japan
310 DianaWolan 1690 14 82.35% 17 0 Russia
310 CVelandiaS 1690 14 82.35% 17 0 Colombia
312 square1001 1680 13 81.25% 16 0 Japan
312 linover2 1680 14 77.78% 18 0 Brazil
314 yokozuna57 1670 14 87.50% 16 0 Japan
314 Slen 1670 13 86.67% 15 0 Serbia
316 yrruc_vam 1660 12 80.00% 15 0 Japan
316 arch 1660 13 81.25% 16 0 Ukraine
318 NicolasBernal 1640 14 82.35% 17 0 Colombia
319 atay 1630 12 80.00% 15 0 Turkey
320 nonamea774 1610 13 81.25% 16 0 Japan
320 simezi 1610 13 81.25% 16 0 Japan
320 DAle 1610 16 100.00% 16 0 Belarus
320 oster 1610 16 100.00% 16 0 Japan ゲームのスコア落としちゃった!
320 rivi09 1610 16 100.00% 16 0 Japan
325 Bfranco 1600 14 87.50% 16 0 Japan
326 OIbañez 1590 9 56.25% 16 0 Colombia
326 Imanton1 1590 12 75.00% 16 0 United States
328 JVillanova 1580 13 81.25% 16 0 Colombia
328 EConde 1580 13 81.25% 16 0 Colombia
330 miasseur 1570 12 75.00% 16 0 France
331 rdik 1560 12 75.00% 16 0 Bangladesh
332 shimomire 1550 15 100.00% 15 0 Japan
332 usagi 1550 15 100.00% 15 0 Japan
334 (-.-) 1540 14 93.33% 15 0 Japan
334 cmelon1989 1540 13 81.25% 16 0 Colombia
336 twinkle 1520 15 100.00% 15 0 Japan 初心者です よろしくお願いします
336 Pez Pegagozo 1520 11 73.33% 15 0 Mexico
336 aherrera731 1520 11 68.75% 16 0 Colombia
339 kenken714 1510 15 100.00% 15 0 Japan
340 jleon 1500 14 93.33% 15 0 Colombia
341 dmurallas101 1480 13 86.67% 15 0 Colombia
341 dpoveda 1480 11 73.33% 15 0 Colombia
343 artur855 1470 11 64.71% 17 0 Brazil
344 NovaDev 1450 14 100.00% 14 0 Viet Nam
344 taoyuqin2003 1450 14 100.00% 14 0 Japan
346 girtab1 1440 13 92.86% 14 0 Japan
346 morphea 1440 12 85.71% 14 0 France
346 flxBLVJvw72akOle 1440 13 92.86% 14 0 Japan
349 TheGuardian 1430 13 92.86% 14 0 Sweden
350 Nikita 1420 14 100.00% 14 0 Russia
350 JershR 1420 12 85.71% 14 0 Colombia
352 y3eadgbe 1410 13 92.86% 14 0 Japan
352 cmd 1410 13 92.86% 14 0 Russia
352 nathanajah 1410 14 100.00% 14 0 Indonesia
352 limnoung 1410 13 92.86% 14 0 Japan
352 sendmail 1410 14 100.00% 14 0 United States
357 alexey.enkov 1400 12 85.71% 14 0 Russia
357 udon 1400 13 92.86% 14 0 Japan
357 Topolous 1400 13 92.86% 14 0 Japan
357 jjha 1400 12 85.71% 14 0 United States
357 Kvillamizar 1400 13 92.86% 14 0 Colombia
357 eserrano 1400 12 85.71% 14 0 Colombia :"V
357 DLANDINEZ 1400 13 92.86% 14 0 Colombia
357 MiguelM98 1400 13 92.86% 14 0 Colombia
365 Almaz Kamalov 1390 12 92.31% 13 0 Russia
365 Yeidg 1390 11 78.57% 14 0 Colombia
367 dsuarez475 1360 12 85.71% 14 0 Colombia
368 vedronor 1350 11 73.33% 15 0 Brazil
369 yingtai 1340 12 92.31% 13 0 Japan
370 Luisa Chacon 1320 10 66.67% 15 0 Colombia
371 kunyavskiy 1310 13 100.00% 13 0 Russia
371 asdfg 1310 13 100.00% 13 0 Japan
371 Raprto 1310 2 15.38% 13 0 Japan
371 dtb 1310 13 100.00% 13 0 Japan
371 myokicrystal 1310 13 100.00% 13 0 Japan
371 ctyl 1310 13 100.00% 13 0 Japan
371 Mitsuya 1310 13 100.00% 13 0 Japan
371 utime 1310 13 100.00% 13 0 Japan
371 Dunatotatos 1310 4 30.77% 13 0 France
371 kevin99j 1310 10 71.43% 14 0 Colombia
381 tkzw 1300 12 92.31% 13 0 Japan
381 n_knuu 1300 12 92.31% 13 0 Japan
381 cooo 1300 12 92.31% 13 0 Japan
381 Mamonbo 1300 12 92.31% 13 0 Japan
381 krushak 1300 12 92.31% 13 0 Germany
381 Leonardo Angulo 1300 10 76.92% 13 0 Colombia
381 aabreo 1300 12 92.31% 13 0 Colombia
381 Amartinez 1300 12 92.31% 13 0 Colombia
381 조운경 1300 12 92.31% 13 0 South Korea
381 crincon 1300 12 92.31% 13 0 Colombia
381 sergiocelis 1300 12 92.31% 13 0 Colombia
381 dbaquero 1300 12 92.31% 13 0 Colombia ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)✌
381 mastergoo 1300 12 92.31% 13 0 Japan
394 Bennard 1290 10 76.92% 13 0 United States
394 EPerea 1290 1 7.69% 13 0 Colombia
396 habs 1270 11 84.62% 13 0 United States
397 rkskekfk 1240 11 91.67% 12 0 Japan
398 eipie 1210 12 100.00% 12 0 India
398 aruhito 1210 12 100.00% 12 0 Japan
398 Pandemonium 1210 2 18.18% 11 0 Germany
398 thalesdmoraes 1210 12 100.00% 12 0 Brazil
398 somerton 1210 12 100.00% 12 0 New Zealand
403 ZoOmiX_XD 1200 12 100.00% 12 0 Russia
403 tan90 1200 11 91.67% 12 0 Brazil
403 ctoloza 1200 11 91.67% 12 0 Colombia
403 Kgomez 1200 11 91.67% 12 0 Colombia
403 Dvasco 1200 11 91.67% 12 0 Colombia
403 rgarcia 1200 11 91.67% 12 0 Colombia
403 jordan 1200 11 91.67% 12 0 Greece
403 emmagineif 1200 11 91.67% 12 0 United States
411 E869120 1190 9 75.00% 12 0 Japan
411 gguatibonza 1190 9 75.00% 12 0 Colombia
413 katata 1110 11 100.00% 11 0 Japan
413 asi1024 1110 11 100.00% 11 0 Japan YAMERO
413 tanzaku 1110 11 100.00% 11 0 Japan
413 aropan 1110 11 100.00% 11 0 Belarus
413 rishat 1110 11 100.00% 11 0 Russia
413 kzn 1110 11 100.00% 11 0 Russia
413 R_R_ 1110 11 100.00% 11 0 Viet Nam
413 kungfu 1110 11 100.00% 11 0 Russia
413 koaidien 1110 11 100.00% 11 0 Japan
413 Gronx 1110 10 83.33% 12 0 United States
413 jotero 1110 11 100.00% 11 0 Colombia
413 osilva 1110 9 75.00% 12 0 Colombia
413 osametric 1110 11 100.00% 11 0 Japan
426 math 1100 10 90.91% 11 0 Japan ほげ!
426 LambdaOmega 1100 10 90.91% 11 0 Japan
426 chaotic_iak 1100 10 90.91% 11 0 Indonesia
426 nuip 1100 10 90.91% 11 0 Japan
426 rhombicular 1100 10 90.91% 11 0 United States
426 refle 1100 10 90.91% 11 0 Japan
426 coro65536 1100 10 90.91% 11 0 Japan
426 Oluango 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 acasadiegos 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 JGarcia 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 RLandazabal 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 shernandez 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 juanpereira 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 KarenPrada 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 jswanson 1100 10 90.91% 11 0 United States
426 Lancaster 1100 10 90.91% 11 0 Japan
426 jlaguna 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 jgomez 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 marlon 1100 10 90.91% 11 0 Colombia
426 juggler 1100 10 90.91% 11 0 Japan
446 ibuki2003 1090 9 81.82% 11 0 Japan
447 LFjunini 1020 8 80.00% 10 0 Colombia
448 ryutil 1010 10 100.00% 10 0 Japan
448 peryaudo 1010 10 100.00% 10 0 Japan
448 susi 1010 10 100.00% 10 0 Japan
448 ㅊㅈㅎ 1010 10 100.00% 10 0 South Korea
448 Arajag 1010 9 81.82% 11 0 United Kingdom
448 tochan 1010 10 100.00% 10 0 Japan
454 pon_64 1000 9 90.00% 10 0 Japan
454 draftcode 1000 9 90.00% 10 0 Japan
454 Anarivu 1000 9 90.00% 10 0 Ukraine
454 odan 1000 9 90.00% 10 0 Japan
454 wotsushi 1000 9 90.00% 10 0 Japan
454 ef39880 1000 9 90.00% 10 0 Japan
454 breadfly 1000 9 90.00% 10 0 South Korea
454 stefan 1000 9 90.00% 10 0 Serbia
454 leo3065 1000 9 90.00% 10 0 Taiwan
454 Xavion 1000 9 90.00% 10 0 Australia
454 nobetci 1000 9 90.00% 10 0 Turkey
454 DeathByPrograms 1000 9 90.00% 10 0 United States
454 KevinMuñoz 1000 9 90.00% 10 0 Colombia
454 PatrickS 1000 9 90.00% 10 0 United States
454 JHeredia 1000 9 90.00% 10 0 Colombia
454 yrey 1000 9 90.00% 10 0 Colombia
454 J.L. 1000 9 90.00% 10 0 Japan
454 rcuadros 1000 9 90.00% 10 0 Colombia
454 atarazona 1000 9 90.00% 10 0 Colombia
454 fbarajas 1000 9 90.00% 10 0 Colombia
474 JuanCJaimesR 990 8 80.00% 10 0 Colombia
474 dbatusta181 990 8 80.00% 10 0 Colombia
476 selpo 900 8 88.89% 9 0 Japan uoaei
476 TightPatches 900 8 88.89% 9 0 United States
476 onkohdondo 900 9 100.00% 9 0 Japan
476 tedd3h 900 8 88.89% 9 0 United Kingdom
476 kani1128 900 9 100.00% 9 0 Japan
476 JCONTRERASV 900 9 100.00% 9 0 Colombia
476 kiesz 900 8 88.89% 9 0 Poland
476 Yramirez 900 9 100.00% 9 0 Colombia
476 supersuhn 900 9 100.00% 9 0 Germany
485 croppy 830 6 66.67% 9 0 Japan
486 chir 800 8 100.00% 8 0 Japan
486 Heart_Blue 800 8 100.00% 8 0 China
486 dovmfflem 800 8 100.00% 8 0 South Korea
486 west81 800 8 100.00% 8 0 United States
486 Sketchy 800 7 87.50% 8 0 United Kingdom
486 JRueda 800 8 100.00% 8 0 Colombia
486 EliasVega 800 8 100.00% 8 0 Colombia
486 jcastillo501 800 8 100.00% 8 0 Colombia
486 Jdiaz883 800 8 100.00% 8 0 Colombia
486 Juca 800 1 12.50% 8 0 Colombia
486 MMendez 800 8 100.00% 8 0 Colombia
486 yan_qiu 800 8 100.00% 8 0 China
498 chokudai 710 4 57.14% 7 0 Japan みょんみょん!
499 imokenpi 700 7 100.00% 7 0 Japan
499 dilophosaurus 700 7 100.00% 7 0 United States
499 kcarreno 700 7 100.00% 7 0 Colombia
499 lbasto 700 7 100.00% 7 0 Colombia
499 flozano664 700 7 100.00% 7 0 Colombia
504 penchan 670 4 66.67% 6 0 Japan
505 poteti 600 6 100.00% 6 0 Japan
