Ranking
excepted Japan rankingRank | User name | Rate | Best | Percent | Solved | Tops | Country | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | minefy | 28230 | 168 | 89.84% | 187 | 23 | Japan | |
2 | tos | 26930 | 155 | 86.59% | 179 | 40 | Japan | |
3 | kskw | 25980 | 157 | 91.81% | 171 | 25 | Japan | kskw |
4 | snuke | 23910 | 137 | 79.65% | 172 | 0 | Japan | TuringGO |
5 | newgame | 22050 | 14 | 8.81% | 159 | 0 | Japan | パスワード忘れた |
6 | _misaki | 21780 | 125 | 75.76% | 165 | 0 | Japan | |
7 | obakyan | 20840 | 103 | 62.80% | 164 | 2 | Japan | γ ノΦωΦ |
8 | Lepton_s | 18980 | 100 | 65.79% | 152 | 11 | Japan | |
9 | abcdefend | 18410 | 101 | 69.18% | 146 | 8 | Japan | 幸せなう |
10 | mas | 18160 | 98 | 75.97% | 129 | 14 | Japan | 「TGOって1問1問が重くて大変だなー」そんなあなたに → http://herbert.tealang.info/ |
11 | Ktya_59 | 18040 | 89 | 65.44% | 136 | 10 | Japan | テレビ見ました |
12 | sigma425 | 17620 | 92 | 66.67% | 138 | 0 | Japan | 青春とは |
13 | yos | 17300 | 99 | 77.34% | 128 | 1 | Japan | でっていう |
14 | sarasouju | 16710 | 109 | 87.20% | 125 | 10 | Japan | |
15 | zephoria | 16040 | 81 | 66.39% | 122 | 4 | Japan | ENJOY勢 |
16 | vires | 15700 | 93 | 73.23% | 127 | 6 | Japan | |
17 | snufkin26 | 14280 | 77 | 59.69% | 129 | 0 | Japan | ちょっとやってみますー |
18 | pasta | 14190 | 81 | 72.32% | 112 | 1 | Japan | 10000乗ったので引退視野 |
19 | rng_58 | 13190 | 63 | 57.27% | 110 | 3 | Japan | ~~~~~~うなぎの壁~~~~~~ |
20 | Tohru_bot | 13170 | 73 | 65.18% | 112 | 1 | Japan | |
21 | nai | 12100 | 72 | 72.00% | 100 | 1 | Japan | (^p^) |
22 | ko1ynnky | 12020 | 66 | 58.93% | 112 | 0 | Japan | 10000超えたのでそろそろ休憩に…… |
23 | Tohru | 11480 | 59 | 63.44% | 93 | 1 | Japan | |
24 | tozangezan | 11380 | 74 | 71.84% | 103 | 1 | Japan | 狼 |
25 | dogan | 11200 | 67 | 70.53% | 95 | 0 | Japan | |
26 | climpet | 11150 | 62 | 71.26% | 87 | 8 | Japan | |
27 | tantal | 10640 | 66 | 69.47% | 95 | 0 | Japan | 10000の壁をようやく突破 |
28 | ityk | 10510 | 66 | 73.33% | 90 | 0 | Japan | |
29 | colon | 10410 | 73 | 81.11% | 90 | 1 | Japan | がんばります。 |
30 | sanrensei | 9810 | 61 | 70.11% | 87 | 1 | Japan | |
31 | Fine_sugar_hill | 9650 | 56 | 74.67% | 75 | 0 | Japan | |
32 | CoralFX | 9610 | 9 | 10.34% | 87 | 0 | Japan | コーラルFX |
33 | shinike | 9460 | 54 | 63.53% | 85 | 0 | Japan | |
34 | gharpadshah | 9270 | 7 | 8.97% | 78 | 0 | Japan | ぼんくらです |
35 | DEGwer | 8950 | 47 | 56.63% | 83 | 4 | Japan | ---------------人権ライン--------------- |
36 | jajack | 8750 | 49 | 59.76% | 82 | 0 | Japan | h~~j_214_5/...(problem TGO!!!!) |
37 | mamunine | 8700 | 55 | 70.51% | 78 | 1 | Japan | ↑↑↑↑↑↑↑化け物↑↑↑↑↑↑↑ |
38 | bananadium | 8580 | 55 | 70.51% | 78 | 0 | Japan | |
39 | monyone | 7860 | 46 | 58.97% | 78 | 0 | Japan | ------------底辺ライン------------ |
40 | sifi_border | 7790 | 51 | 68.00% | 75 | 0 | Japan | |
41 | ora.dll | 7690 | 51 | 75.00% | 68 | 1 | Japan | |
42 | tnb | 7520 | 58 | 85.29% | 68 | 0 | Japan | |
43 | testestest | 7320 | 57 | 87.69% | 65 | 0 | Japan | |
44 | Allen | 7140 | 55 | 87.30% | 63 | 0 | Japan | |
45 | sheyasutaka | 6920 | 41 | 58.57% | 70 | 0 | Japan | 哺乳類としてここは越えて、どうぞ |
46 | ush | 6680 | 47 | 79.66% | 59 | 0 | Japan | from http://topcoder.g.hatena.ne.jp/ |
47 | tokoharu | 6640 | 46 | 76.67% | 60 | 0 | Japan | とこはる |
48 | SP1 | 6540 | 55 | 94.83% | 58 | 0 | Japan | |
49 | lambda5611 | 5810 | 46 | 86.79% | 53 | 0 | Japan | 第二宇宙速度まで、あと少し |
50 | tarukosu | 5740 | 43 | 82.69% | 52 | 1 | Japan | |
51 | yowa | 5620 | 33 | 63.46% | 52 | 0 | Japan | |
52 | iwashisnake | 5070 | 32 | 66.67% | 48 | 2 | Japan | |
53 | zzetubou | 5030 | 45 | 95.74% | 47 | 0 | Japan | |
54 | SA9I | 4750 | 38 | 86.36% | 44 | 0 | Japan | Ghost |
55 | pikumiiiin | 4290 | 35 | 87.50% | 40 | 0 | Japan | |
56 | nagase | 4180 | 37 | 94.87% | 39 | 0 | Japan | |
57 | hirosegolf | 3960 | 33 | 97.06% | 34 | 1 | Japan | |
58 | Kiseichu_SE | 3910 | 33 | 89.19% | 37 | 1 | Japan | #マチキジ |
59 | luckYrat | 3630 | 31 | 91.18% | 34 | 0 | Japan | |
60 | utatakiyoshi | 3580 | 25 | 75.76% | 33 | 0 | Japan | |
61 | josh448 | 3540 | 30 | 90.91% | 33 | 0 | Japan | |
62 | cryspharos | 3500 | 30 | 93.75% | 32 | 0 | Japan | |
63 | deflat | 3430 | 26 | 83.87% | 31 | 0 | Japan | |
64 | Kinokkory | 3380 | 28 | 87.50% | 32 | 0 | Japan | |
65 | catupper | 3300 | 24 | 77.42% | 31 | 0 | Japan | きゃっとあっぱーだよーん |
66 | Komaki | 3220 | 24 | 88.89% | 27 | 0 | Japan | |
67 | suu | 3090 | 25 | 86.21% | 29 | 0 | Japan | |
68 | newyasutaka | 3080 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Japan | |
69 | awtmmv | 3040 | 24 | 80.00% | 30 | 0 | Japan | |
70 | satos | 3030 | 19 | 70.37% | 27 | 0 | Japan | |
71 | komiya | 3000 | 25 | 89.29% | 28 | 0 | Japan | |
72 | xenophobia | 2950 | 22 | 84.62% | 26 | 1 | Japan | lambda |
73 | hanzou | 2910 | 24 | 80.00% | 30 | 0 | Japan | |
74 | ameolp | 2780 | 17 | 70.83% | 24 | 0 | Japan | |
75 | semiexp | 2710 | 24 | 96.00% | 25 | 0 | Japan | |
76 | aruru | 2650 | 20 | 83.33% | 24 | 0 | Japan | |
77 | gumfum | 2640 | 24 | 92.31% | 26 | 0 | Japan | |
78 | migu | 2580 | 21 | 87.50% | 24 | 0 | Japan | Me Good = Mi Gu |
79 | omeometo | 2500 | 19 | 86.36% | 22 | 2 | Japan | |
80 | apiad | 2430 | 23 | 100.00% | 23 | 0 | Japan | |
81 | ka31415 | 2410 | 19 | 86.36% | 22 | 0 | Japan | |
82 | satsuki11 | 2360 | 22 | 100.00% | 22 | 0 | Japan | |
83 | maiten | 2330 | 20 | 95.24% | 21 | 0 | Japan | はい |
84 | SP2 | 2300 | 19 | 95.00% | 20 | 0 | Japan | 転生しました |
85 | wwvww | 2220 | 22 | 100.00% | 22 | 0 | Japan | |
86 | leaf1415 | 2170 | 18 | 81.82% | 22 | 0 | Japan | |
87 | eiji | 2110 | 18 | 94.74% | 19 | 0 | Japan | |
88 | igugu | 2100 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Japan | |
89 | grafi | 2020 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | Japan | hoge |
90 | hyksm | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
90 | negi-fax | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
90 | yamabin | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
90 | sugim48 | 2010 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
94 | saka | 2000 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
95 | doxuanviet1996 | 1920 | 14 | 77.78% | 18 | 0 | Japan | |
96 | daira4000 | 1910 | 16 | 94.12% | 17 | 0 | Japan | |
96 | zimpha | 1910 | 19 | 100.00% | 19 | 0 | Japan | |
98 | sou | 1900 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
98 | eldersalesss | 1900 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
98 | Endered | 1900 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
101 | w_shunn | 1890 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
101 | Huziwara | 1890 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
103 | osa_k | 1880 | 16 | 94.12% | 17 | 0 | Japan | |
104 | darknist | 1870 | 17 | 94.44% | 18 | 0 | Japan | |
105 | koba-e964 | 1850 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Japan | |
106 | Min_25 | 1820 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | Japan | |
107 | sfiction | 1810 | 18 | 100.00% | 18 | 0 | Japan | |
108 | marab | 1790 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Japan | |
108 | hiro116s | 1790 | 15 | 93.75% | 16 | 0 | Japan | |
110 | YJSNPI | 1780 | 15 | 93.75% | 16 | 0 | Japan | tozangezanサブ垢 |
111 | jowrhcp | 1770 | 14 | 73.68% | 19 | 0 | Japan | |
112 | letter | 1710 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Japan | |
113 | mits58 | 1700 | 16 | 94.12% | 17 | 0 | Japan | |
114 | square1001 | 1680 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Japan | |
115 | yokozuna57 | 1670 | 14 | 87.50% | 16 | 0 | Japan | |
116 | yrruc_vam | 1660 | 12 | 80.00% | 15 | 0 | Japan | |
117 | nonamea774 | 1610 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Japan | |
117 | simezi | 1610 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Japan | |
117 | oster | 1610 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Japan | ゲームのスコア落としちゃった! |
117 | rivi09 | 1610 | 16 | 100.00% | 16 | 0 | Japan | |
121 | Bfranco | 1600 | 14 | 87.50% | 16 | 0 | Japan | |
122 | shimomire | 1550 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | |
122 | usagi | 1550 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | |
124 | (-.-) | 1540 | 14 | 93.33% | 15 | 0 | Japan | |
125 | twinkle | 1520 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | 初心者です よろしくお願いします |
126 | kenken714 | 1510 | 15 | 100.00% | 15 | 0 | Japan | |
127 | taoyuqin2003 | 1450 | 14 | 100.00% | 14 | 0 | Japan | |
128 | girtab1 | 1440 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
128 | flxBLVJvw72akOle | 1440 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
130 | y3eadgbe | 1410 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
130 | limnoung | 1410 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
132 | udon | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
132 | Topolous | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Japan | |
134 | yingtai | 1340 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | ℤ |
135 | asdfg | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
135 | Raprto | 1310 | 2 | 15.38% | 13 | 0 | Japan | |
135 | dtb | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
135 | myokicrystal | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
135 | ctyl | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
135 | Mitsuya | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
135 | utime | 1310 | 13 | 100.00% | 13 | 0 | Japan | |
142 | tkzw | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
142 | n_knuu | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
142 | cooo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
142 | Mamonbo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
142 | mastergoo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Japan | |
147 | rkskekfk | 1240 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Japan | |
148 | aruhito | 1210 | 12 | 100.00% | 12 | 0 | Japan | |
149 | E869120 | 1190 | 9 | 75.00% | 12 | 0 | Japan | |
150 | katata | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
150 | asi1024 | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | YAMERO |
150 | tanzaku | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
150 | koaidien | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
150 | osametric | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Japan | |
155 | math | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | ほげ! |
155 | LambdaOmega | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
155 | nuip | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
155 | refle | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
155 | coro65536 | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
155 | Lancaster | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
155 | juggler | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Japan | |
162 | ibuki2003 | 1090 | 9 | 81.82% | 11 | 0 | Japan | |
163 | ryutil | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
163 | peryaudo | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
163 | susi | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
163 | tochan | 1010 | 10 | 100.00% | 10 | 0 | Japan | |
167 | pon_64 | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
167 | draftcode | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
167 | odan | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
167 | wotsushi | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
167 | ef39880 | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
167 | J.L. | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Japan | |
173 | selpo | 900 | 8 | 88.89% | 9 | 0 | Japan | uoaei |
173 | onkohdondo | 900 | 9 | 100.00% | 9 | 0 | Japan | |
173 | kani1128 | 900 | 9 | 100.00% | 9 | 0 | Japan | |
176 | croppy | 830 | 6 | 66.67% | 9 | 0 | Japan | |
177 | chir | 800 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | Japan | |
178 | chokudai | 710 | 4 | 57.14% | 7 | 0 | Japan | みょんみょん! |
179 | imokenpi | 700 | 7 | 100.00% | 7 | 0 | Japan | |
180 | penchan | 670 | 4 | 66.67% | 6 | 0 | Japan | |
181 | poteti | 600 | 6 | 100.00% | 6 | 0 | Japan | |
181 | washa | 600 | 6 | 100.00% | 6 | 0 | Japan | |
181 | torus711 | 600 | 6 | 100.00% | 6 | 0 | Japan | |
184 | zeptometer | 500 | 5 | 100.00% | 5 | 0 | Japan | わー |
184 | stone725 | 500 | 5 | 100.00% | 5 | 0 | Japan | |
184 | yamaguchi1024 | 500 | 5 | 100.00% | 5 | 0 | Japan | |
187 | kamitsutoshi | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Japan | dead |
187 | Akensho | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Japan | |
187 | bulat27 | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Japan | |
187 | phi16 | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Japan | |
187 | ぬ | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Japan | |
192 | TopCech | 310 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | Japan | |
193 | chaemon | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Japan | |
193 | Tagussan | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Japan | |
193 | yasiti | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Japan | |
196 | kaitoyosh | 120 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Japan | |
197 | test | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Japan | |
197 | Bulat22 | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Japan | |
197 | hakatashi | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Japan | |
197 | thomazaugust | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Japan | |
197 | springroll | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Japan | |
202 | medamill | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | 11182827 |
202 | kyuridenamida | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | Sub |
202 | MikeMikeNK | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | plum |
202 | bakainu | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | hogloid | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | henrykibiwott | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | badassbitch | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | vvhruyeij | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | hanozu | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | Candace | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | kurowassann621 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | chibi314 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | ynq | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | sbt | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | yuchiki | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | JeanMichelBot | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | danda | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | rantd | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | onlkohdondo | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | Mencotton | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | raiki | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | bgomez | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | sumou1011 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 5 | Japan | ||
202 | hoc | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | iboibo | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | iger | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | zengminghao | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | suffixtree | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | rio1119 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | jace | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | ayataka5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | utprg | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan | |
202 | tarakonopasta | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Japan |
Copyright 2011 snuke