Ranking
excepted Japan ranking| Rank | User name | Rate | Best | Percent | Solved | Tops | Country | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isoto | 8000 | 49 | 55.68% | 88 | 0 | Colombia | |
| 1 | carciniegas208 | 8000 | 49 | 55.68% | 88 | 0 | Colombia | |
| 3 | Mbriceno | 7640 | 31 | 45.59% | 68 | 0 | Colombia | |
| 4 | slipez | 7400 | 41 | 46.59% | 88 | 0 | Colombia | |
| 5 | Daniel Cuadros | 7020 | 39 | 45.88% | 85 | 0 | Colombia | |
| 6 | dvasquez | 6960 | 48 | 64.86% | 74 | 0 | Colombia | |
| 7 | ogarcia220 | 6750 | 43 | 58.11% | 74 | 0 | Colombia | *-* |
| 8 | ocabeza | 6560 | 37 | 46.84% | 79 | 0 | Colombia | |
| 8 | JiForero | 6560 | 37 | 46.84% | 79 | 0 | Colombia | |
| 10 | hrodriguez | 6530 | 41 | 56.94% | 72 | 0 | Colombia | |
| 11 | jchavarro | 6500 | 37 | 47.44% | 78 | 0 | Colombia | |
| 12 | IAPP | 6470 | 34 | 46.58% | 73 | 0 | Colombia | |
| 13 | NotKawaiiGirl | 6400 | 34 | 47.22% | 72 | 0 | Colombia | |
| 14 | ElkinRojas | 6290 | 47 | 78.33% | 60 | 0 | Colombia | |
| 15 | FFrancis | 6220 | 18 | 24.32% | 74 | 0 | Colombia | |
| 15 | mferreira | 6220 | 35 | 47.30% | 74 | 0 | Colombia | |
| 17 | fprada | 6190 | 46 | 79.31% | 58 | 0 | Colombia | |
| 18 | mascanio | 6150 | 48 | 85.71% | 56 | 0 | Colombia | |
| 19 | ctara | 6140 | 14 | 22.22% | 63 | 0 | Colombia | |
| 20 | l_alvarado | 6010 | 47 | 85.45% | 55 | 0 | Colombia | |
| 21 | dvergel | 5990 | 41 | 69.49% | 59 | 0 | Colombia | |
| 22 | Opatino | 5890 | 40 | 68.97% | 58 | 0 | Colombia | |
| 23 | jjimenez | 5860 | 40 | 67.80% | 59 | 0 | Colombia | |
| 24 | MCARO | 5850 | 40 | 68.97% | 58 | 0 | Colombia | |
| 24 | Jvelasco | 5850 | 40 | 68.97% | 58 | 0 | Colombia | |
| 24 | bgomez850 | 5850 | 40 | 68.97% | 58 | 0 | Colombia | |
| 27 | yeugenio | 5740 | 44 | 83.02% | 53 | 0 | Colombia | |
| 28 | rvasquez30 | 5670 | 42 | 76.36% | 55 | 0 | Colombia | |
| 29 | JAriza | 5530 | 3 | 4.48% | 67 | 0 | Colombia | |
| 30 | dcala | 5490 | 32 | 49.23% | 65 | 0 | Colombia | |
| 30 | jnino352 | 5490 | 32 | 49.23% | 65 | 0 | Colombia | |
| 30 | dbarva | 5490 | 32 | 49.23% | 65 | 0 | Colombia | |
| 33 | sperez | 5460 | 29 | 44.62% | 65 | 0 | Colombia | |
| 34 | fredygutierrez | 5360 | 31 | 49.21% | 63 | 0 | Colombia | |
| 35 | jgutierrez | 5290 | 30 | 47.62% | 63 | 0 | Colombia | |
| 36 | evega | 5140 | 28 | 44.44% | 63 | 0 | Colombia | |
| 37 | evargas109 | 5060 | 26 | 42.62% | 61 | 0 | Colombia | |
| 38 | jsarmiento | 5050 | 37 | 78.72% | 47 | 0 | Colombia | |
| 39 | yramirez568 | 4990 | 2 | 3.23% | 62 | 0 | Colombia | |
| 40 | jdiaz519 | 4980 | 34 | 72.34% | 47 | 0 | Colombia | |
| 41 | JReyes | 4930 | 40 | 85.11% | 47 | 0 | Colombia | Jhoan Sebastian Reyes |
| 42 | walvarez | 4870 | 39 | 81.25% | 48 | 0 | Colombia | |
| 42 | mnino566 | 4870 | 39 | 81.25% | 48 | 0 | Colombia | |
| 44 | brayanvelandia | 4720 | 29 | 52.73% | 55 | 0 | Colombia | |
| 45 | Ccardozo | 4710 | 33 | 68.75% | 48 | 0 | Colombia | |
| 46 | jmanzano | 4670 | 38 | 82.61% | 46 | 0 | Colombia | |
| 47 | Andres Felipe Moreno | 4630 | 28 | 52.83% | 53 | 0 | Colombia | |
| 48 | cparra569 | 4550 | 30 | 60.00% | 50 | 0 | Colombia | |
| 49 | Msanchez | 4430 | 12 | 26.09% | 46 | 0 | Colombia | |
| 50 | dlopez | 4270 | 27 | 57.45% | 47 | 0 | Colombia | |
| 51 | jcastellanos | 4200 | 25 | 54.35% | 46 | 0 | Colombia | |
| 52 | jchona | 4160 | 24 | 51.06% | 47 | 0 | Colombia | |
| 53 | jjrodriguez | 4060 | 24 | 53.33% | 45 | 0 | Colombia | |
| 54 | dzambrano899 | 3990 | 24 | 54.55% | 44 | 0 | Colombia | |
| 55 | Bsolano | 3830 | 23 | 65.71% | 35 | 0 | Colombia | |
| 56 | smejiasanchez | 3790 | 35 | 100.00% | 35 | 0 | Colombia | |
| 57 | Fabián_Barajas | 3760 | 12 | 26.09% | 46 | 0 | Colombia | |
| 58 | Cmantilla | 3740 | 30 | 81.08% | 37 | 0 | Colombia | |
| 59 | Rvillamizar | 3640 | 24 | 60.00% | 40 | 0 | Colombia | |
| 60 | jgomez417 | 3600 | 23 | 56.10% | 41 | 0 | Colombia | |
| 61 | egamboa | 3490 | 22 | 55.00% | 40 | 0 | Colombia | |
| 62 | osilva473 | 3450 | 29 | 85.29% | 34 | 0 | Colombia | |
| 63 | fquintero | 3340 | 28 | 84.85% | 33 | 0 | Colombia | |
| 64 | jcarvajal | 3310 | 21 | 55.26% | 38 | 0 | Colombia | |
| 65 | SNiño | 3240 | 28 | 87.50% | 32 | 0 | Colombia | |
| 66 | Jmartinez | 3210 | 26 | 76.47% | 34 | 0 | Colombia | |
| 67 | OFandiño | 3120 | 9 | 29.03% | 31 | 0 | Colombia | |
| 68 | danielrico | 3090 | 24 | 77.42% | 31 | 0 | Colombia | |
| 69 | emartinez | 2980 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Colombia | |
| 69 | arincon | 2980 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Colombia | |
| 69 | gvelandia664 | 2980 | 23 | 76.67% | 30 | 0 | Colombia | |
| 72 | Fbarragan | 2960 | 19 | 52.78% | 36 | 0 | Colombia | |
| 73 | Jtorres | 2950 | 11 | 36.67% | 30 | 0 | Colombia | |
| 74 | Jespitia | 2890 | 24 | 82.76% | 29 | 0 | Colombia | |
| 75 | cgonzalez845 | 2860 | 19 | 61.29% | 31 | 0 | Colombia | |
| 76 | Oortega | 2830 | 24 | 85.71% | 28 | 0 | Colombia | |
| 77 | JRamirez | 2740 | 22 | 78.57% | 28 | 0 | Colombia | |
| 78 | JRuedaS | 2680 | 20 | 74.07% | 27 | 0 | Colombia | |
| 79 | jforero | 2640 | 21 | 77.78% | 27 | 0 | Colombia | |
| 80 | jarciniegas | 2590 | 20 | 74.07% | 27 | 0 | Colombia | |
| 81 | MLuna | 2570 | 18 | 69.23% | 26 | 0 | Colombia | |
| 82 | cduarte | 2530 | 19 | 70.37% | 27 | 0 | Colombia | |
| 83 | marlonjaimes | 2510 | 20 | 71.43% | 28 | 0 | Colombia | |
| 84 | PPalmezano | 2490 | 18 | 64.29% | 28 | 0 | Colombia | |
| 85 | wcubides | 2480 | 21 | 84.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 86 | dserrano | 2470 | 19 | 76.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 87 | JPerez | 2460 | 22 | 88.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 88 | Jruedag | 2440 | 19 | 76.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 88 | Ygonzalez | 2440 | 19 | 76.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 88 | eafanador691 | 2440 | 18 | 72.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 91 | cgarcia | 2430 | 12 | 52.17% | 23 | 0 | Colombia | |
| 91 | Dpacheco | 2430 | 23 | 95.83% | 24 | 0 | Colombia | |
| 93 | NVasquez | 2420 | 23 | 95.83% | 24 | 0 | Colombia | |
| 94 | jtigreros | 2410 | 23 | 95.83% | 24 | 0 | Colombia | |
| 95 | Djaimes893 | 2390 | 5 | 22.73% | 22 | 0 | Colombia | |
| 95 | JArciniegas2 | 2390 | 3 | 12.00% | 25 | 0 | Colombia | |
| 97 | Lbeltran | 2300 | 20 | 86.96% | 23 | 0 | Colombia | |
| 98 | Pregueros | 2290 | 11 | 47.83% | 23 | 0 | Colombia | |
| 99 | ORodriguez | 2280 | 18 | 78.26% | 23 | 0 | Colombia | |
| 99 | Cespinoza | 2280 | 18 | 78.26% | 23 | 0 | Colombia | |
| 101 | cnova | 2220 | 19 | 86.36% | 22 | 0 | Colombia | |
| 102 | FDelgado | 2210 | 16 | 72.73% | 22 | 0 | Colombia | |
| 103 | RUribe | 2140 | 18 | 81.82% | 22 | 0 | Colombia | |
| 104 | cgelves | 2100 | 18 | 85.71% | 21 | 0 | Colombia | |
| 105 | nikomaniax | 2080 | 15 | 71.43% | 21 | 0 | Colombia | |
| 106 | MRincón | 2040 | 12 | 57.14% | 21 | 0 | Colombia | |
| 107 | smoya | 1940 | 13 | 61.90% | 21 | 0 | Colombia | |
| 108 | Jcorrea | 1930 | 14 | 63.64% | 22 | 0 | Colombia | |
| 109 | cprieto380 | 1910 | 15 | 71.43% | 21 | 0 | Colombia | |
| 110 | NCastillo | 1900 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Colombia | |
| 111 | CMarquez | 1880 | 18 | 94.74% | 19 | 0 | Colombia | |
| 112 | JuanHernandez | 1870 | 15 | 78.95% | 19 | 0 | Colombia | |
| 113 | JhonPineda2 | 1840 | 8 | 40.00% | 20 | 0 | Colombia | |
| 113 | jherrera | 1840 | 12 | 60.00% | 20 | 0 | Colombia | |
| 115 | eyesquin | 1810 | 15 | 78.95% | 19 | 0 | Colombia | |
| 116 | jmurallas108 | 1790 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Colombia | |
| 117 | yarias | 1780 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Colombia | |
| 117 | JLuna | 1780 | 16 | 88.89% | 18 | 0 | Colombia | |
| 119 | Ysarmiento368 | 1770 | 16 | 84.21% | 19 | 0 | Colombia | |
| 120 | eguerrero86 | 1760 | 13 | 72.22% | 18 | 0 | Colombia | |
| 121 | lsanabria | 1750 | 13 | 72.22% | 18 | 0 | Colombia | |
| 122 | Diana Chacon | 1730 | 14 | 73.68% | 19 | 0 | Colombia | |
| 123 | Kacevedo | 1710 | 4 | 22.22% | 18 | 0 | Colombia | |
| 123 | lhernandez428 | 1710 | 17 | 100.00% | 17 | 0 | Colombia | |
| 125 | CVelandiaS | 1690 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Colombia | |
| 126 | NicolasBernal | 1640 | 14 | 82.35% | 17 | 0 | Colombia | |
| 127 | OIbañez | 1590 | 9 | 56.25% | 16 | 0 | Colombia | |
| 128 | JVillanova | 1580 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Colombia | |
| 128 | EConde | 1580 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Colombia | |
| 130 | cmelon1989 | 1540 | 13 | 81.25% | 16 | 0 | Colombia | |
| 131 | aherrera731 | 1520 | 11 | 68.75% | 16 | 0 | Colombia | |
| 132 | jleon | 1500 | 14 | 93.33% | 15 | 0 | Colombia | |
| 133 | dmurallas101 | 1480 | 13 | 86.67% | 15 | 0 | Colombia | |
| 133 | dpoveda | 1480 | 11 | 73.33% | 15 | 0 | Colombia | |
| 135 | JershR | 1420 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | Colombia | |
| 136 | Kvillamizar | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Colombia | |
| 136 | eserrano | 1400 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | Colombia | :"V |
| 136 | DLANDINEZ | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Colombia | |
| 136 | MiguelM98 | 1400 | 13 | 92.86% | 14 | 0 | Colombia | |
| 140 | Yeidg | 1390 | 11 | 78.57% | 14 | 0 | Colombia | |
| 141 | dsuarez475 | 1360 | 12 | 85.71% | 14 | 0 | Colombia | |
| 142 | Luisa Chacon | 1320 | 10 | 66.67% | 15 | 0 | Colombia | |
| 143 | kevin99j | 1310 | 10 | 71.43% | 14 | 0 | Colombia | |
| 144 | Leonardo Angulo | 1300 | 10 | 76.92% | 13 | 0 | Colombia | |
| 144 | aabreo | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | |
| 144 | Amartinez | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | |
| 144 | crincon | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | |
| 144 | sergiocelis | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | |
| 144 | dbaquero | 1300 | 12 | 92.31% | 13 | 0 | Colombia | ( ͡❛ ͜ʖ ͡❛)✌ |
| 150 | EPerea | 1290 | 1 | 7.69% | 13 | 0 | Colombia | |
| 151 | ctoloza | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
| 151 | Kgomez | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
| 151 | Dvasco | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
| 151 | rgarcia | 1200 | 11 | 91.67% | 12 | 0 | Colombia | |
| 155 | gguatibonza | 1190 | 9 | 75.00% | 12 | 0 | Colombia | |
| 156 | jotero | 1110 | 11 | 100.00% | 11 | 0 | Colombia | |
| 156 | osilva | 1110 | 9 | 75.00% | 12 | 0 | Colombia | |
| 158 | Oluango | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | acasadiegos | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | JGarcia | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | RLandazabal | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | shernandez | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | juanpereira | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | KarenPrada | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | jlaguna | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | jgomez | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 158 | marlon | 1100 | 10 | 90.91% | 11 | 0 | Colombia | |
| 168 | LFjunini | 1020 | 8 | 80.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 169 | KevinMuñoz | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 169 | JHeredia | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 169 | yrey | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 169 | rcuadros | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 169 | atarazona | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 169 | fbarajas | 1000 | 9 | 90.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 175 | JuanCJaimesR | 990 | 8 | 80.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 175 | dbatusta181 | 990 | 8 | 80.00% | 10 | 0 | Colombia | |
| 177 | JCONTRERASV | 900 | 9 | 100.00% | 9 | 0 | Colombia | |
| 177 | Yramirez | 900 | 9 | 100.00% | 9 | 0 | Colombia | |
| 179 | JRueda | 800 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | Colombia | |
| 179 | EliasVega | 800 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | Colombia | |
| 179 | jcastillo501 | 800 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | Colombia | |
| 179 | Jdiaz883 | 800 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | Colombia | |
| 179 | Juca | 800 | 1 | 12.50% | 8 | 0 | Colombia | |
| 179 | MMendez | 800 | 8 | 100.00% | 8 | 0 | Colombia | |
| 185 | kcarreno | 700 | 7 | 100.00% | 7 | 0 | Colombia | |
| 185 | lbasto | 700 | 7 | 100.00% | 7 | 0 | Colombia | |
| 185 | flozano664 | 700 | 7 | 100.00% | 7 | 0 | Colombia | |
| 188 | yharystefa | 500 | 5 | 100.00% | 5 | 0 | Colombia | |
| 188 | JRodriguez | 500 | 5 | 100.00% | 5 | 0 | Colombia | |
| 188 | ctorres803 | 500 | 4 | 80.00% | 5 | 0 | Colombia | |
| 191 | eguerrero | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Colombia | |
| 191 | ChrisV | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Colombia | |
| 191 | dmantilla | 400 | 3 | 75.00% | 4 | 0 | Colombia | |
| 191 | evargas | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Colombia | |
| 191 | kcala | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Colombia | |
| 191 | mnova | 400 | 4 | 100.00% | 4 | 0 | Colombia | |
| 197 | scelis | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Colombia | |
| 197 | bdiaz586 | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Colombia | |
| 197 | kennyC | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Colombia | |
| 197 | jgomez461 | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Colombia | |
| 197 | jramirez369 | 300 | 3 | 100.00% | 3 | 0 | Colombia | |
| 202 | wpinto338 | 200 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | Colombia | |
| 202 | Fgutierrez | 200 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | Colombia | |
| 202 | flozano | 200 | 2 | 100.00% | 2 | 0 | Colombia | |
| 205 | qwrqweqw | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Colombia | |
| 205 | EPaez | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Colombia | |
| 205 | junini | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Colombia | |
| 205 | ecorrea | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Colombia | |
| 205 | kprada | 100 | 1 | 100.00% | 1 | 0 | Colombia | |
| 210 | sneider01 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | DRicoL | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Gvelandia | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | ytabares | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Jcastillo | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | William Giovanny Alv | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | rgarcia802 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | felipe_ascanio | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | JgomezI | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | smejia | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Guy Ecker | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | WilmerSteven | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Taquiro | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | john12 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | ManuelB | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | DAPJ | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Andreju | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | diego553 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | andrejulian | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | DACD | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | CABR | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | RBeltran | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | drg | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Miguel Afanador | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | MPSM | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Zaeth Mafanador | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Emiliana1209 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | Tcarrillo | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | lleon | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | JDRM | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia | |
| 210 | M R | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | Colombia |
Copyright 2011 snuke







